Televisión Canales 22-69
Dividido en cuatro secciones: 2-5 6-9 10-21 22-69
Rep.
Indica una
estación
repetidora con las siglas de la
estación
original.
Indicates a
repeater station using the call letters of the original station.
TDT
Indica que transmiten en Television Digital Terrestre.
Indicates
broadcasts in Terrestrial Digital Television
| Canal | Estación | Nombre | Plaza o Ciudad | Potencia |
| 22 | XHPNW | Azteca 7 | Piedras Negras, Coah. | 270,000 |
| 22 | XEIMT | Canal 22 | México, DF | 2,271,360 |
| 22 | XHDUH | Televisa 9 | Durango, Dgo. | 976,000 |
| 22 | XHARJ | Televisión Alteña | Arandas, Jal. | 597 |
| 22 | XHGUE TDT | Televisa 5 | Guadalajara, Jal. | |
| 22 | XHMZE | TV Municipal | Cuernavaca, Mor. | ??? |
| 22 | XHMOY | Televisa 9 | Monterrey, N.L. | 2,576,000 |
| 22 | XHCUI | Televisa 5 | Culiacan, Sin. | 2,580,620 |
| 22 | XHNOA | Azteca 7 | Nogales, Son. | 2,316,970 |
| 22 | XHCMU | Televisa 5 | Cd. Mante, Tamps. | 111,800 |
| 22 | XHCLV | Televisa 9 | Xalapa, Ver. | 2,432,420 |
| Canal | Estación | Nombre | Plaza o Ciudad | Potencia |
| 23 | XHS | Televisa Ensenada | Ensenada, B.C. | 78,600 |
| 23 | XETV TDT | CW San Diego 6, Televisa 5 | Tijuana, B.C. | 403,000 |
| 23 | XHRDC | Televisa 2 | Melchor Muzquiz, Coah. | 116,090 |
| 23 | XHOAH TDT | Multimedios TV | Torreon, Coah. | |
| 23 | XEIMT TDT | Canal 22 | México, DF | |
| 23 | XHL TDT | El Canal de Casa | León, Gto. | |
| 23 | XHTCM | Azteca 13 | Zitacuaro, Mich. | 9,450 |
| 23 | XHX TDT | Televisa 2 | Monterrey, N.L. | 100,000 |
| 23 | XHMZ TDT | Canal 7 | Mazatlan, Sin. | 100,000 |
| 23 | XHHES | Televisa 2 | Hermosillo, Son. | 459,000 |
| Canal | Estación | Nombre | Plaza o Ciudad | Potencia |
| 24 | XHIMT TDT | Azteca 7 | México, DF | 37,700 |
| 24 | XHLEJ TDT | Televisa 5 | León, Gto. | |
| 24 | XHGA TDT | Televisa 2 | Guadalajara, Jal. | |
| 24 | XHPUR TDT | Azteca 7 | Puebla, Pue. | |
| 24 | XHTPZ | Televisa del Golfo | Tampico, Tamps. | 1,626,660 |
| 24 | XHAJ TDT | Tele Ver Estado, Televisa Veracruz | Xalapa, Ver. | ? |
| Canal | Estación | Nombre | Plaza o Ciudad | Potencia |
| 25 | XHEXT TDT | Azteca 7 | Mexicali, B.C. | |
| 25 | XHSTC | Televisa 5 | Saltillo, Coah. | 178,540 |
| 25 | XHDF TDT | Azteca 13 | México, DF | |
| 25 | XHLEJ | Televisa 5 | León, Gto. | 1,558,000 |
| 25 | XHBR TDT | Televisa 2 | Nuevo Laredo, Tamps. | |
| 25 | XHSFT | Televisa 2 | San Fernando, Tamps. | 38,894 |
| Canal | Estación | Nombre | Plaza o Ciudad | Potencia |
| 26 | XHTVM TDT | Proyecto 40 | México, DF | |
| 26 | XEWO TDT | Másvisión (Televisa local) | Guadalajara, Jal. | |
| 26 | XHMPU | Tele Michoacan | Puruandiro, Mich. | 2,182 |
| 26 | XHPUE | Puebla TV | Puebla, Pue. | 728,000 |
| 26 | XHQUR TDT | Azteca 13 | Querétaro, Qro. | |
| 26 | XHCVI | Televisa 9 | Cd. Victoria, Tamps. | 476,420 |
| 26 | XHRIO TDT | Fox Rio | Reynosa-Matamoros, Tamps. | 250,000 |
| Canal | Estación | Nombre | Plaza o Ciudad | Potencia |
| 27 | XHJK | Azteca 13 | Tijuana, B.C. | 3,090,720 |
| 27 | XHTRES TDT | Cadena Tres | México, DF | |
| 27 | XHLGT TDT | Canal de Casa | León, Gto. | |
| 27 | XHOPGA | Once TV México | Guadalajara, Jal. | |
| 27 | XHXEM TDT | Azteca 13 | Toluca, Mex. | |
| 27 | XHCUR TDT | Azteca 13 | Cuernavaca, Mor. | |
| 27 | XHAGL | TV Nuevo León | Agualeguas, N.L. | 200 |
| 27 | XHCMP | TV Nuevo León | Cerralvo, N.L. | 500 |
| 27 | XHDRC | TV Nuevo León | Dr. Cross, N.L. | 200 |
| 27 | XHGBT | TV Nuevo León | Gral. Bravo-Gral. Tapia, N.L. | 200 |
| 27 | XHGTR | TV Nuevo León | Gral. Trevino, N.L. | 200 |
| 27 | XHHGR | TV Nuevo León | Higueras, N.L. | 200 |
| 27 | XHZOS | TV Nuevo León | Lampazos de Naranjo, N.L. | 200 |
| 27 | XHAEA | TV Nuevo León | Los Aldamas, N.L. | 500 |
| 27 | XHHRR | TV Nuevo León | Los Herrera, N.L. | 200 |
| 27 | XHLRN | TV Nuevo León | Los Ramones, N.L. | 200 |
| 27 | XHMNG | TV Nuevo León | Mier y Norriega, N.L. | 200 |
| 27 | XHPRS | TV Nuevo León | Parás, N.L. | 200 |
| 27 | XHCLL | TV Nuevo León | Vallecillo, N.L. | 100 |
| 27 | XHVDB | TV Nuevo León | Villaldama-Bustamante, N.L. | 500 |
| 27 | XHTEM TDT | Azteca 13 | Puebla, Pue. | |
| 27 | XHSLA | Televisa 2 | San Luis Potosi, S.L.P. | 2,840,000 |
| Canal | Estación | Nombre | Plaza o Ciudad | Potencia |
| 28 | XHAQ TDT | Azteca 13 | Mexicali, B.C. | 20,480 |
| 28 | XHJK TDT | Azteca 13 | Tijuana, B.C. | 49,300 |
| 28 | XHGK TDT | El Canal de Sconusco/Televisa 9 | Tapachula, Chis. | |
| 28 | XHABC | Sistema Chihuahuense de TV | Chihuahua, Chih. | 4,000 |
| 28 | XHTRES | Cadena Tres | México, DF | 2,500,000 |
| 28 | XHUNES | España TV | Durango, Dgo. | 15,000 |
| 28 | XHZAM | Televisa 5 | Zamora, Mich. | 184,440 |
| 28 | XHCUV | Azteca 7 | Cuernavaca, Mor. | 2,000,000 |
| 28 | XHLCH | TV Nuevo León | La Chona-Aramberri, N.L. | 200 |
| 28 | XHMNL | TV Nuevo León | Monterrey, N.L. | 2,525,000 |
| 28 | XHRNS | TV Nuevo León | Rayones, N.L. | 200 |
| 28 | XHZRZ | TV Nuevo León | Zaragoza, N.L. | 200 |
| 28 | XHLMI | Televisa 5 | Los Mochis, Sin. | 2,588,740 |
| 28 | XHGUY | Televisa 5 | Guaymas, Son. | 35,190 |
| Canal | Estación | Nombre | Plaza o Ciudad | Potencia |
| 29 | XHENB | PSN Tu Superestación | Ensenada, B.C. | 5,000 |
| 29 | XHTIT TDT | Azteca 7 | Tijuana, B.C. | |
| 29 | XHNOH | Televisa 5 | Melchor Muzquiz, Coah. | 116,090 |
| 29 | XHMLC | Televisa 5 | Monclova, Coah. | 77,000 |
| 29 | XHJCI TDT | Televisa 5 | Cd. Juarez, Chih. | |
| 29 | XHG TDT | GDL tu estación | Guadalajara, Jal. | |
| 29 | XHHMS | Televisa 5 | Hermosillo, Son. | 183,510 |
| 29 | XHWT TDT | Azteca 13 | Tampico, Tamps. | |
| 29 | XHZOT | RTV Veracruz TV Mas | Mecayapan, Ver. | 98,030 |
| Canal | Estación | Nombre | Plaza o Ciudad | Potencia |
| 30 | XHMH TDT | Canal 13 | Hidalgo del Parral, Chih. | |
| 30 | XHOPMA TDT | México, D.F. | ||
| 30 | XHOPPA TDT | Once TV México | Puebla, Pue. | |
| 30 | XHQ TDT | Canal 3 | Culiacan, Sin. | |
| 30 | XHAB TDT | Televisa Noreste/Vallevision | Reynosa-Matamoros, Tamps. | 300,000 |
| 30 | XHOPTA | Once TV México | Tampico, Tamps. | |
| Canal | Estación | Nombre | Plaza o Ciudad | Potencia |
| 31 | XHLGG TDT | Multimedios TV | León, Gto. | |
| 31 | XHSFJ TDT | Azteca 7 | Guadalajara, Jal. | 35,800 |
| 31 | XHTOK | Televisa 5 | Toluca, Mex. | 2,437,740 |
| 31 | XHMTC | Tele Michoacan | Tacambaro, Mich. | 2,182 |
| 31 | XET TDT | Televisa 5 | Monterrey, N.L. | 75,000 |
| 31 | XHOPCA | Once TV México | Coatzacoalcos, Ver. | |
| 31 | XHIC TDT | Azteca 13 | Xalapa, Ver. | |
| Canal | Estación | Nombre | Plaza o Ciudad | Potencia |
| 32 | XHBD Rep. TDT | Televisa 2 | Aguascalientes, Ags. | |
| 32 | XHMEX | Televisa 5 | Mexicali, B.C. | 2,000,000 |
| 32 | XEWT TDT | Tu Canal | Tijuana, B.C. | |
| 32 | XHJCI | Televisa 2 | Cd. Juarez, Chih. | 1,021,000 |
| 32 | XHNLI | TV Nuevo León | Linares, N.L. | 500 |
| 32 | XHATZ | Televisa 9 | Puebla, Pue. (Desde Altzomoni, Mex.) | 3,232,890 |
| 32 | XHNAT TDT | Multimedios TV | Nuevo Laredo, Tamps. | |
| Canal | Estación | Nombre | Plaza o Ciudad | Potencia |
| 33 | XHAS | Telemundo 33 | Tijuana, B.C. | 2,447,000 |
| 33 | XHITC | Sistema Chiapaneco de Radio yTelevisión | Comitan de Dominguez, Chis. | 2,195 |
| 33 | XEIPN TDT | Once TV México | México, DF | |
| 33 | XHMAS TDT | Azteca 13 | Celaya, Gto. | |
| 33 | XHMAS TDT Rep. | Azteca 13 | León, Gto. | |
| 33 | XHJAL TDT | Azteca 13 | Guadalajara, Jal. | |
| 33 | XHMHG | Tele Michoacan | Cd. Hidalgo, Mich. | 2,182 |
| 33 | XHOR TDT | Azteca 7 | Matamoros, Tamps. | 550,000 |
| 33 | XHLAT | Azteca 7 | Nuevo Laredo, Tamps. | 1,329,900 |
| 33 | XHOR TDT Rep. | Azteca 7 | Reynosa, Tamps. | 15,000 |
| 33 | XHVCA | TV Veracruz | Cerro Azul, Ver. | 287,700 |
| 33 | XHVTA | TV Veracruz | Huayacocotla, Ver. | 19,980 |
| 33 | XHCPE TDT | Azteca 7 | Xalapa, Ver. | |
| Canal | Estación | Nombre | Plaza o Ciudad | Potencia |
| 34 | XHBM TDT (14.1) | Televisa 2 | Mexicali, B.C. | |
| 34 | XHBC TDT (14.2) | Televisa Mexicali | Mexicali, B.C. | |
| 34 | XHAS TDT | Telemundo | Tijuana, B.C. | |
| 34 | XHAMC | Televisa 2 | Cd. Acuña,Coah. | 130,000 |
| 34 | XHCJE TDT | Azteca 13 | Cd. Juarez, Chih. | 52,100 |
| 34 | XHPTP | TV Mexiquense | México, DF | 3,000,000 |
| 34 | XHDGO | Once TV México | Durango, Dgo. | 28,820 |
| 34 | XHMZA | Tele Michoacan | Zacapu, Mich. | 2,182 |
| 34 | XHCNL | MTY Televisión | Monterrey, N.L. | 676,000 |
| 34 | XHQUE TDT | Azteca 7 | Querétaro, Qro. | |
| 34 | XHOPXA | Once TV México | Xalapa, Ver. | |
| Canal | Estación | Nombre | Plaza o Ciudad | Potencia |
| 35 | XHJCM TDT | Azteca 13 | Aguascalientes, Ags. | |
| 35 | XHMOT | Televisa 2 | Monclova, Coah. | 74,430 |
| 35 | XEDK TDT | Televisa 9 | Guadalajara, Jal. | |
| 35 | XHLUC TDT | Azteca 7 | Toluca, Mex. | |
| 35 | XHOPTA TDT | Once TV México | Tampico, Tamps. | ? |
| 35 | XHOPXA TDT | Once TV México | Xalapa, Ver. | |
| Canal | Estación | Nombre | Plaza o Ciudad | Potencia |
| 36 | XHCJH TDT | Azteca 7 | Cd. Juarez, Chih. | |
| 36 | XHA TDT | Televisa 5 | Durango, Dgo. | |
| 36 | XHQUE | Azteca 7 | Querétaro, Qro. | 2,238,000 |
| 36 | XHCDO | Televisa 5 | Cd. Obregon, Son. | 1,500,000 |
| 36 | XHREY TDT | Azteca 13 | Reynosa-Matamoros, Tamps. | 22,500 |
| Canal | Estación | Nombre | Plaza o Ciudad | Potencia |
| 37 | ||||
| Canal | Estación | Nombre | Plaza o Ciudad | Potencia |
| 38 | XHMEE | Televisa 9 | Mexicali, B.C. | 1,521,570 |
| 38 | XHNAR | TV Nuevo León | Aramberri, N.L. | 500 |
| 38 | XHOPPA | Once TV México | Puebla, Pue. | ? |
| 38 | XHNON | Televisa 5 | Nogales, Son. | 103,000 |
| Canal | Estación | Nombre | Plaza o Ciudad | Potencia |
| 39 | XHTOL TDT | Televisa 2 | Toluca, Mex. | |
| 39 | XHBUR | Azteca 7 | Morelia, Mich. | 2,000,000 |
| 39 | XHFN TDT | Azteca 7 Noreste | Monterrey, N.L. | 50,200 |
| 39 | XHAH TDT | Televisa 2 | Xalapa, Ver. | |
| Canal | Estación | Nombre | Plaza o Ciudad | Potencia |
| 40 | XHTOB | Televisa 5 | Torreon, Coah. | 698,460 |
| 40 | K40FW (El Paso, TX) | Milenio TV | Cd. Juarez, Chih. | 50,000 |
| 40 | XHTVM | Proyecto 40 | México, DF | 3,190,770 |
| 40 | XEX TDT | Televisa 5 | Puebla, Pue. | |
| Canal | Estación | Nombre | Plaza o Ciudad | Potencia |
| 41 | XHPTP TDT | TV Mexiquense | México, DF | |
| 41 | XHDGO TDT | Once TV México | Durango, Dgo. | |
| 41 | XHCCG TDT | Azteca 7 | Celaya, Gto. | |
| 41 | XHCCG TDT Rep. | Azteca 7 | León, Gto. | |
| 41 | XHATZ TDT | Televisa 9 | Puebla, Pue. | |
| Canal | Estación | Nombre | Plaza o Ciudad | Potencia |
| 42 | XHGPD TDT | Once TV México | Torreon, Coah. | |
| 42 | XHGCO | TV4 (Rep: XHLEG León) | Comonfort, Gto. | 1,429 |
| Canal | Estación | Nombre | Plaza o Ciudad | Potencia |
| 43 | XHOPGA | Once TV México | Guadalajara, Jal. | |
| 43 | XHTOK TDT | Televisa 5 | Toluca, Mex. | |
| 43 | XHCUV TDT | Azteca 7 | Cuernavaca, Mor. | |
| 43 | XHWX TDT | Azteca 13 Noreste | Monterrey, N.L. | |
| 43 | XHP TDT | Televisa Puebla | Puebla, Pue. | |
| Canal | Estación | Nombre | Plaza o Ciudad | Potencia |
| 44 | XHBJ TDT | Televisa 5 | Tijuana, B.C. | |
| 44 | XHLLO | Azteca 7 | Saltillo, Coah. | 1,997,380 |
| 44 | XHIJ | Canal de las Noticias | Cd. Juarez, Chih. | 1,279,520 |
| 44 | XEQ TDT | Televisa Galavisión | México, DF | |
| 44 | XHGAT | TV4 (Rep: XHLEG León) | Atarjea, Gto. | 315 |
| 44 | XHGCN | TV4 (Rep: XHLEG León) | Coroneo, Gto. | 126 |
| 44 | XHDLG | TV4 (Rep: XHLEG León) | Dolores Hidalgo, Gto. | 3,200 |
| 44 | XHGDM | TV4 (Rep: XHLEG León) | Dr. Mora, Gto. | 113 |
| 44 | XHATO | TV4 (Rep: XHLEG León) | Guanajuato, Gto. | 1,600 |
| 44 | XHGJE | TV4 (Rep: XHLEG León) | Jerécuaro, Gto. | 170 |
| 44 | XHGOC | TV4 (Rep: XHLEG León) | Ocampo, Gto. | 198 |
| 44 | XHGDU | TV4 (Rep: XHLEG León) | San Diego de la Unión, Gto. | 3,161 |
| 44 | XHGSF | TV4 (Rep: XHLEG León) | San Felipe, Gto. | 1,429 |
| 44 | XHGMV | TV4 (Rep: XHLEG León) | Santiago Maravatio, Gto. | 198 |
| 44 | XHUDG | cuarenta y cuatro UDG TV | Guadalajara, Jal. | |
| 44 | XHOPMO TDT | Once TV México | Morelia, Mich. | |
| 44 | XHMOY TDT | Televisa 9 | Monterrey, N.L. | |
| 44 | XHLRT | Televisa 2 | San Luis Rio Colorado, Son. | 500,000 |
| Canal | Estación | Nombre | Plaza o Ciudad | Potencia |
| 45 | XHBJ | Canal 45 (Televisa 5) | Tijuana, B.C. | 1,250,000 |
| 45 | XHHCU TDT | Canal del Congreso | México, DF | 179,140 |
| 45 | XHGSA | TV4 (Rep: XHLEG León) | Salvatierra, Gto. | 1,071 |
| 45 | XHOPMO | Once TV México | Morelia, Mich. | |
| 45 | XEFB TDT | Teleactiva | Monterrey, N.L. | |
| 45 | XHNAT | Multimedios TV | Nuevo Laredo, Tamps. | 597,000 |
| Canal | Estación | Nombre | Plaza o Ciudad | Potencia |
| 46 | XHILA TDT | El Canal de las Noticias | Mexicali, B.C. | |
| 46 | XHPNT | Televisa 2 | Piedras Negras, Coah. | 98,000 |
| 46 | XHGLP | TV4 (Rep: XHLEG León) | San Luis De La Paz, Gto. | 1,429 |
| 46 | XHSMA | TV4 (Rep: XHLEG León) | San Miguel de Allende, Gto. | 6,400 |
| 46 | XHGXI | TV4 (Rep: XHLEG León) | Xichu, Gto. | 791 |
| 46 | XHOPCA TDT | Once TV México | Coatzacoalcos, Ver. | |
| Canal | Estación | Nombre | Plaza o Ciudad | Potencia |
| 47 | XHLEG TDT | TV4 | León, Gto. | |
| 47 | XHGPE | TV4 (Rep: XHLEG León) | Penamo, Gto. | 1,429 |
| 47 | XHGSC | TV4 (Rep: XHLEG León) | Santa Catarina, Gto. | 791 |
| 47 | XHGTD | TV4 (Rep: XHLEG León) | Tarandacuao, Gto. | 454 |
| 47 | XHAPN | Televisa 5 | Apatzingan, Mich. | 89,000 |
| 47 | XHOPMT | Once TV México | Monterrey, N.L. | 132.82 |
| Canal | Estación | Nombre | Plaza o Ciudad | Potencia |
| 48 | XHWDT | Televisa 2 | Allende, Coah. | 110,000 |
| 48 | XEW TDT | Televisa 2 | México, DF | |
| 48 | XHGAC | TV4 (Rep: XHLEG León) | Acambaro, Gto. | 3,200 |
| 48 | XHCLT | TV4 (Rep: XHLEG León) | Celaya, Gto. | 6,400 |
| 48 | XHGJI | TV4 (Rep: XHLEG León) | San Jose Iturbide, Gto. | 340 |
| 48 | XHGTA | TV4 (Rep: XHLEG León) | Tarimoro, Gto. | 1,429 |
| 48 | XHGTI | TV4 (Rep: XHLEG León) | Tierra Blanca, Gto. | 498 |
| 48 | XHRAM | Azteca 7 | Zamora, Mich. | 1,995,820 |
| 48 | XHCNL TDT | MTY Televisión | Monterrey, N.L. | |
| 48 | XHTM TDT | Televisa 2 | Puebla, Pue. | |
| Canal | Estación | Nombre | Plaza o Ciudad | Potencia |
| 49 | XHDTV | My TV 13 | Tijuana, B.C. | 3,881,000 |
| 49 | XHTV TDT | Televisa 4tv | México, DF | |
| 49 | XHGHU | TV4 (Rep: XHLEG León) | Huanímaro, Gto. | 113 |
| 49 | XHGJR | TV4 (Rep: XHLEG León) | Santa Cruz de J. Rosas, Gto. | 1,429 |
| 49 | XHGVK | TV4 (Rep: XHLEG León) | Victoria, Gto. | 113 |
| 49 | XHTAO Rep. | Multimedios TV | Tampico, Tamps. | |
| Canal | Estación | Nombre | Plaza o Ciudad | Potencia |
| 50 | XHGC TDT | Televisa 5 Canal 5 | México, DF | |
| 50 | XHAW TDT | Multimedios TV (TV Digital/HDTV) | Monterrey, N.L. | 325,000 |
| 50 | XHNOS | Televisa 2 | Nogales, Son. | 102,260 |
| 50 | XHRCS | Telemax | San Luis Rio Colorado, Son. | 10,200 |
| 50 | XHLNA TDT | Azteca 13 | Nuevo Laredo, Tamps. | 34,130 |
| Canal | Estación | Nombre | Plaza o Ciudad | Potencia |
| 51 | XHOPMT TDT | Once TV México | Monterrey, N.L. | 35,530 |
| 51 | XHVTV TDT | Multimedios TV | Reynosa-Matamoros, Tamps. | 250,000 |
| 51 | XHVTV TDT Rep. | Multimedios TV | Reynosa, Tamps. | 15.000 |
| 51 | XHLAT TDT | Azteca 7 | Nuevo Laredo, Tamps. | |
| Canal | Estación | Nombre | Plaza o Ciudad | Potencia |
| 52 | XHPNH | Televisa 5 | Piedras Negras, Coah. | 96,500 |
| Canal | Estación | Nombre | Plaza o Ciudad | Potencia |
| 53 | XHDTV TDT | My TV 13 | Tijuana, B.C. | |
| 53 | XHMNU | El Canal del Conocimiento | Monterrey, N.L. | 500,000 |
| Canal | Estación | Nombre | Plaza o Ciudad | Potencia |
| 54 | XHVTV | Multimedios TV | Matamoros, Tamps. | 853,000 |
| 54 | XHVTV Rep | Multimedios TV | Reynosa, Tamps. | 50,000 |
| Canal | Estación | Nombre | Plaza o Ciudad | Potencia |
| 55 | XHNAN | TV Nuevo León | Anáhuac, N.L. | 500 |
| Canal | Estación | Nombre | Plaza o Ciudad | Potencia |
| 56 | XHJUB | Televisa 5 | Cd. Juarez, Chih. | 2,000,000 |
| 56 | XHCNS | Televisa 2 | Cananea, Son. | 31,570 |
| Canal | Estación | Nombre | Plaza o Ciudad | Potencia |
| 57 | XHEBC | Televisa 2 | Ensenada, B.C. | 76,450 |
| 57 | XHUAA | Televisa 2 | Tijuana, B.C. | 3,600,000 |
| 57 | XHLAR | Canal 57 | Nuevo Laredo, Tamps. | 1,837,840 |
| Canal | Estación | Nombre | Plaza o Ciudad | Potencia |
| 58 | XHCAW | Grupo RCG | Cd. Acuña,Coah. | 12,790 |
| Canal | Estación | Nombre | Plaza o Ciudad | Potencia |
| 59 | ||||
| Canal | Estación | Nombre | Plaza o Ciudad | Potencia |
| 60 | XHUNAM | teveunam | México, DF | 500 |
| Canal | Estación | Nombre | Plaza o Ciudad | Potencia |
| 61 | ||||
| Canal | Estación | Nombre | Plaza o Ciudad | Potencia |
| 62 | ||||
| Canal | Estación | Nombre | Plaza o Ciudad | Potencia |
| 63 | XHCBO | Televisa 5 | Caborca, Son. | 38,536 |
| Canal | Estación | Nombre | Plaza o Ciudad | Potencia |
| 64 | XHCHW | Televisa 5 | Cd. Acuña,Coah. | 104,900 |
| 64 | XHSAW | Altavisión | Monterrey, N.L. (Sabinas Hidalgo) | 1,275,000 |
| 64 | XHSAW Rep. | Altavisión | Monterrey, N.L. | |
| Canal | Estación | Nombre | Plaza o Ciudad | Potencia |
| 65 | ||||
| Canal | Estación | Nombre | Plaza o Ciudad | Potencia |
| 66 | XHILA | El Canal de las Noticias | Mexicali, B.C. | 3,334,000 |
| Canal | Estación | Nombre | Plaza o Ciudad | Potencia |
| 67 | ||||
| Canal | Estación | Nombre | Plaza o Ciudad | Potencia |
| 68 | ||||
| Canal | Estación | Nombre | Plaza o Ciudad | Potencia |
| 69 |