Radio FM 88.1-92.9 mHz
Dividido en cuatro secciones: 88.1-92.9 93.1-97.9 98.1-102.9 103.1-107.9
| Frec | Estación | Nombre | Plaza o Ciudad |
Potencia |
| 88.1 | XHRED | Radio Red FM | México, DF | 95,128 |
| 88.1 | XHRE | La Comadre + AM 920 | Celaya, Gto. | 10,000 |
| 88.1 | XHZN | Los 40 Principales | Zamora, Mich. | 10,000 |
| Frec | Estación | Nombre | Plaza o Ciudad | Potencia |
| 88.3 | ||||
| Frec | Estación | Nombre | Plaza o Ciudad | Potencia |
| 88.5 | XHKT | La Super Estación + AM 1390 | Tijuana, B.C. (Desde Tecate) | |
| 88.5 | XHDI | La Nueva + AM 1360 | Chihuahua, Chih. | 10,000 |
| 88.5 | XHCN | Los 40 Principales + AM 1080 | Irapuato, Gto. | 3,000 |
| 88.5 | XHZUM | Radio Mexiquense | Zumpango de Ocampo, Mex. | 500 |
| 88.5 | XHCM | La Mexicana | Cuernavaca, Mor. | 10,000 |
| 88.5 | XHUSP | Radio Universidad | San Luis Potosi, S.L.P. | 3,000 |
| 88.5 | XHCRS | Radio Sonora | San Luis Rio Colorado, Son. | 400 |
| 88.5 | XHKV | Exa FM + AM 740 | Villahermosa, Tab. | 2,747 |
| 88.5 | XHIL | La Comadre + AM 1090 | Veracruz, Ver. | 25,000 |
| 88.5 | XHRRF | Planeta + AM 860 | Merida, Yuc. | 25,000 |
| Frec | Estación | Nombre | Plaza o Ciudad | Potencia |
| 88.7 | XHBI | Radio RI + AM 790 | Aguascalientes, Ags. | 25,000 |
| 88.7 | XHITT | Radio Tecnológico | Tijuana, B.C. | 1,150 |
| 88.7 | XHDAD | Radio Michoacan | La Piedad, Mich. | 347 |
| 88.7 | XHLOM | CORTV | Loma Bonita, Oax. | 3,000 |
| 88.7 | XHEX | Radio Fórmula + AM 1230 | Culiacan, Sin. | 25,000 |
| Frec | Estación | Nombre | Plaza o Ciudad | Potencia |
| 88.9 | XHUACC | Radio Delfín | Cd. Del Carmen, Camp | 2,700 |
| 88.9 | XHM | Noticias 88.9 | México, DF | 90,000 |
| 88.9 | XHXV | La Z + AM 1300 | León, Gto. | 10,000 |
| 88.9 | XHTLA | CORTV | Tlaxiaco, Oax. | 3,000 |
| 88.9 | XHEFIL | W Radio + AM 870 | Mazatlan, Sin. | 25,000 |
| 88.9 | XHESON | Xtasis + AM 680 | Hermosillo, Son. | |
| 88.9 | XHSSA | Radio Sonora | Sonoyta, Son. | 600 |
| 88.9 | XHLDO | Radio Tamaulipas | Nuevo Laredo, Tamps. | 15,000 |
| Frec | Estación | Nombre | Plaza o Ciudad | Potencia |
| 89.1 | XHEFG | La Pachanga + AM 840 | Celaya, Guan. | |
| 89.1 | XHGDA | Milenio Radio | Guadalajara, Jal. | 50,030 |
| 89.1 | XHRLK | Super Stereo Miled + AM 1170 | Atlacomulco, Mex. | |
| 89.1 | XHNTA | Radio Universidad | Santa Ana, Son. | 3,000 |
| 89.1 | XHCAO | La Lupe + AM 620 | Reynosa, Tamps. | 50,000 |
| Frec | Estación | Nombre | Plaza o Ciudad | Potencia |
| 89.3 | XHFA | La Poderosa + AM 950 | Chihuahua, Chih. | 10,000 |
| 89.3 | XHCC | Imagen | Colima, Col. | 36,000 |
| 89.3 | XHLLV | Hidalgo Radio | Tula, Hgo. | 1,000 |
| 89.3 | XHNP | La Grupera | Puebla, Pue. | 50,000 |
| 89.3 | XHCDO | Radio Sonora | Cd. Obregon, Son. | 3,950 |
| 89.3 | XHZX | Voz de usumacinta + AM 860 | Tenosique, Tab. | |
| 89.3 | XHQQQ | Ke buena + AM 880 | Villahermosa, Tab. | |
| 89.3 | XHABCT | Tampicosita + AM 1190 | Tampico, Tamps. | 12,500 |
| 89.3 | XHMIA | Radioenergía | Merida, Yuc. | 9,520 |
| Frec | Estación | Nombre | Plaza o Ciudad | Potencia |
| 89.5 | XHNAL | Digital 89 | Tonala, Chis. | 97,000 |
| 89.5 | XHME | Digital | Puerto Vallarta, Jal. | 50,580 |
| 89.5 | XHGBN | Atmósfera FM | General Bravo, N.L. | 2,440 |
| 89.5 | XHSAB | Expresión FM | Sabinas Hidalgo, N.L. | 3,000 |
| 89.5 | XHUAQ | Radio Universidad + AM 580 | Querétaro, Qro. | 550 |
| 89.5 | XHCSI | Stereo Vida + AM 750 | Culiacan, Sin. | 25,000 |
| 89.5 | XHRCL | La Pachanga | San Luis Rio Colorado, Son. | 15,000 |
| 89.5 | XHRV | Exa FM | Matamoros, Tamps. | 100,000 |
| 89.5 | XHFTI | 89.5 FM | Cordoba, Ver. | 60,000 |
| Frec | Estación | Nombre | Plaza o Ciudad | Potencia |
| 89.7 | XHSOC | Radio Gente | Saltillo, Coah. | 3,000 |
| 89.7 | XEOYE | Oye 89.7 | México, DF | 100,000 |
| 89.7 | XHKJ | La Poderosa + AM 1400 | Acapulco, Gro. | 25,000 |
| 89.7 | XHIP | La Poderosa + AM 1050 | Uruapan, Mich. | 3,000 |
| 89.7 | XHCUM | Ufm | Cuautla, Mor. | 500 |
| 89.7 | XHMYN | Conexión FM | Mier y Noriega, N.L. | 3,000 |
| 89.7 | XHUNL | Radio UANL | Monterrey, N.L. | 1,000 |
| 89.7 | XHOCA | La Comadre | Oaxaca, Oax. | 50,000 |
| 89.7 | XHOPE | Exa FM + AM 630 | Mazatlan, Sin. | 3,000 |
| 89.7 | XHVX | La Grande de Tabasco + AM 570 | Comalcalco, Tab. | 6,000 |
| 89.7 | XHSTX | RTV Veracruz Radio Mas | San Andres Tuxtla, Ver. | 167 |
| Frec | Estación | Nombre | Plaza o Ciudad | Potencia |
| 89.9 | XHSOL | Tu Recuerdo | Mexicali, B.C. | 13,000 |
| 89.9 | XHEIN | La Voz del Valle + AM 560 | Cintalapa, Chis. | 25,000 |
| 89.9 | XHCTN | Brisas de Montebello | Comitan de Dominguez, Chis. | 254 |
| 89.9 | XHRA | Magia | Guadalajara, Jal. | 14,220 |
| 89.9 | XHRB | Stereo Sol + AM 810 | Cozumel, Q. Roo | 10,000 |
| 89.9 | XEIB | La Primera + AM 1170 | Caborca, Son. | |
| Frec | Estación | Nombre | Plaza o Ciudad | Potencia |
| 90.1 | XHGNS | Stereo 90.1 | Guerrero Negro, B.C.S. | 1,964 |
| 90.1 | XHW | Alegría Mexicana | La Paz, B.C.S. | 9,800 |
| 90.1 | XHPKL | La Super Buena | Palenque, Chis. | |
| 90.1 | XHUA | Estereo Vida | Chihuahua, Chih. | 19,640 |
| 90.1 | XHNQ | NQ + AM 640 | Tulancingo, Hgo. | 10,000 |
| 90.1 | XHENO | Mix | Toluca, Mex. | 29,760 |
| 90.1 | XHCHL | Beat 90.1 (desde China, NL) | Monterrey, N.L. | |
| 90.1 | XHRS | Digital | Puebla, Pue. | 19,740 |
| 90.1 | XHSMR | Radio Fórmula San Luis + AM 710 | San Luis Potosi, S.L.P. | 25,000 |
| 90.1 | XHMIL | Planeta + AM 1000 | Los Mochis, Sin. | 25,000 |
| 90.1 | XHHIL | Radio Sonora | Benjamin Hill, Son. | 115 |
| 90.1 | XHGYS | La Primera + AM 1040 | Guaymas, Son. | |
| 90.1 | XHSAT | Mix | Villahermosa, Tab. | 15,000 |
| 90.1 | XHRYS | Hits | Reynosa-Matamoros, Tamps. | 100,000 |
| 90.1 | XHMU | La Poderosa | Tampico, Tamps. | 23,880 |
| 90.1 | XHLL | Latido + AM 1430 | Veracruz, Ver. | |
| Frec | Estación | Nombre | Plaza o Ciudad | Potencia |
| 90.3 | XHITZ | Z90.3 | Tijuana, B.C. | 93,120 |
| 90.3 | XHBP | La Mas Buena + AM 1450 | Torreon, Coah. | 25,000 |
| 90.3 | XHTG | Extremo FM + AM 990 | Tuxtla Gutierrez, Chis. | 25,000 |
| 90.3 | XHML | Stereo Vida | León, Gto. | 37,960 |
| 90.3 | XHPVA | Mix | Puerto Vallarta, Jal. | 15,240 |
| 90.3 | XHJPA | La Poderosa + AM 1190 | Jojutla, Mor. | 3,000 |
| 90.3 | XHQS | Romántica + AM 930 | Fresnillo, Zac. | 25,000 |
| Frec | Estación | Nombre | Plaza o Ciudad | Potencia |
| 90.5 | XHUVA | UVA + AM 1170 | Aguascalientes, Ags. | 25,000 |
| 90.5 | XHECO | Ke buena | Tecoman, Col | 14,400 |
| 90.5 | XEDA | Imagen | México, DF | 100,000 |
| 90.5 | XHZIH | Estereo Vida | Zihuatanejo, Gro. | 9,650 |
| 90.5 | XHUDEM | Radio UDEM | Monterrey, N.L. | 3,000 |
| 90.5 | XHAPF | CORTV | Acatlan de Perez Figueroa, Oax. | 3,000 |
| 90.5 | XHMCD | CORTV | Santa Maria Chilapa de Diaz, Oax. | 3,000 |
| 90.5 | XHMZL | Radio Cultura | Mazatlan, Sin. | 5,000 |
| 90.5 | XHFL | La Invasora | Cd. Obregon, Son. | 20,000 |
| 90.5 | XHCGO | Radio Tamaulipas | Cd. Camargo, Tamps. | 30,000 |
| 90.5 | XHRYN | Radio Uni | Reynosa, Tamps. | 17 |
| 90.5 | XHTI | La Huasteca + AM 750 | Tempoal, Ver. | 25,000 |
| 90.5 | XHCHX | La Voz de los Niños Mayas | Chemax, Yuc. | 10 |
| Frec | Estación | Nombre | Plaza o Ciudad | Potencia |
| 90.7 | XHMOE | Los 40 Principales | Mexicali, B.C. | 100,000 |
| 90.7 | XHTIM | La Mejor (anteriormente en 97.7) | Tijuana, B.C. | 11,500 |
| 90.7 | XHHTS | Extremo | Tapachula, Chis. | 19,000 |
| 90.7 | XHFL | Radio Santa Fe + AM 1500 | Guanajuato, Gto. | 3,000 |
| 90.7 | XHOY | Señal 90 | Guadalajara, Jal. | 49,970 |
| 90.7 | XHHUE | La Voz del Lago (Radio Indigena) | Huecorio, Mich. | 30 |
| 90.7 | XHTIN | La Voz del Cumburinda (Radio Indigena) | Tingambato, Mich. | 30 |
| 90.7 | XHZAN | Radio Cultural Indigena | Zacan, Mich. | 30 |
| 90.7 | XHRTP | La Poderosa + AM 880 | San Martin Texmelucan, Pue. | ? |
| 90.7 | XHQOO | Imagen / RMX | Cancún, Q.Roo | 3,000 |
| 90.7 | XHHLL | La Kaliente | Hermosillo, Son. | 40,340 |
| 90.7 | XHLDC | Fiesta Mexicana | Magdalena de Kino, Son. | 15,000 |
| 90.7 | XHQO | Radio Romance + AM 980 | Cosamalaopan, Ver. | |
| Frec | Estación | Nombre | Plaza o Ciudad | Potencia |
| 90.9 | XHAHC | La Caliente | Chihuahua, Chih. | 50,000 |
| 90.9 | XHUIA | Ibero 90.9 Radio | México, DF | 3,000 |
| 90.9 | XHANV | Fiesta Mexicana | Autlan de Navarro, Jal. | 10,000 |
| 90.9 | XHYTE | Stereo Campesina | Cuautla, Mor. | 1,900 |
| 90.9 | XHSDT | CORTV | Santo Domingo Tonala, Oax. | 3,000 |
| 90.9 | XHTEZ | Teziutlan FM | Teziutlan, Pue. | 2,000 |
| 90.9 | XHQRT | 91 DAT | Querétaro, Qro. | 50,000 |
| 90.9 | XHHS | La Mejor + AM 540 | Los Mochis, Sin. | |
| 90.9 | XHJAP | Conexión 90.9 | Villahermosa, Tab. | 100,000 |
| 90.9 | XHVLN | Radio Tamaulipas | La Rosita-Villagran, Tamps. | 3,000 |
| 90.9 | XHMAO | Radio Uni | Matamoros, Tamps. | 17 |
| 90.9 | XHRYA | MasMusic | Reynosa, Tamps. | 1,970 |
| 90.9 | XHTPI | Radio Tamaulipas | Tampico, Tamps. | 3,000 |
| 90.9 | XHVER | Bella Música | Veracruz, Ver. | 60,000 |
| 90.9 | XHMQM | W Radio + AM 810 | Merida, Yuc. | 25,000 |
| Frec | Estación | Nombre | Plaza o Ciudad | Potencia |
| 91.1 | XETRA | 91X | Tijuana, B.C. | 100,000 |
| 91.1 | XHMZI | La Grande | Melchor Muzquiz, Coah. | 49,770 |
| 91.1 | XHIO | La Mas Picuda + AM 840 | Tuxtla Gutierrez, Chis. | |
| 91.1 | XHLTO | Radio Universidad de Guanajuato | León, Gto. | 18,330 |
| 91.1 | XHFN | Radio Moderna + AM 1130 | Uruapan, Mich. | 10,000 |
| Frec | Estación | Nombre | Plaza o Ciudad | Potencia |
| 91.3 | XHPLA | La Mexicana + AM 860 | Aguascalientes, Ags. | |
| 91.3 | XHEIM | Fiesta Mexicana + AM 810 | Saltillo, Coah. | 25,000 |
| 91.3 | XHTY | Los 40 Principales + AM 1390 | Tecoman, Col. | 10,000 |
| 91.3 | XHEOB | La Máquina Musical + AM 670 | Pichucalco, Chis. | 10,000 |
| 91.3 | XHEPL | La Super Estación + AM 550 | Cd. Cuauhtemoc, Chih. | 25,000 |
| 91.3 | XHFAJ | Alfa Radio | México, DF | 99,450 |
| 91.3 | XHSML | Radio Universidad de Guanajuato | San Miguel de Allende, Gto. | 3,000 |
| 91.3 | XHACE | Radio Fórmula Mazatlan + AM 1470 | Mazatlan, Sin. | 10,000 |
| 91.3 | XHMLS | Éxitos | Matamoros, Tamps. | 49,720 |
| 91.3 | XHNOE | Stereo 91 | Nuevo Laredo, Tamps. | 50,021 |
| 91.3 | XHSOT | Radio Tamaulipas | Soto La Marina, Tamps. | 15,000 |
| 91.3 | XHPT | Exa FM | Cordoba, Ver. | 3,000 |
| Frec | Estación | Nombre | Plaza o Ciudad | Potencia |
| 91.5 | XHJC | Exa FM | Mexicali, B.C. | 14,568 |
| 91.5 | XHCRI | Suprema 91 | San Cristobal de las Casas, Chis. | 2,900 |
| 91.5 | XHTAC | Exa FM + AM 1000 | Tapachula, Chis. | 10,000 |
| 91.5 | XHDRO | Radio Gente | San Pedro, Coah. | 100 |
| 91.5 | XHGEO | Zona 3 | Guadalajara, Jal. | 99,070 |
| 91.5 | XHMRL | Exa FM | Morelia, Mich. | 100,000 |
| 91.5 | XHCCQ | Frecuencia Turquesa + AM 630 | Cancún, Q.Roo | 10,000 |
| 91.5 | XHSOA | Radio Sonora | Caborca, Son. | 1,510 |
| 91.5 | XHYF | UniRadio Fórmula + AM 1200 | Hermosillo, Son. | 10,000 |
| 91.5 | XHTL | Radio Ola + AM 1390 | Tuxpan, Ver. | 10,000 |
| 91.5 | XHSAZ | La Voz del Niño Maya | San Antonio Zodzil, Yuc. | 10 |
| 91.5 | XHZTS | Estereo Plata | Zacatecas, Zac. | 50,000 |
| Frec | Estación | Nombre | Plaza o Ciudad | Potencia |
| 91.7 | XHGLX | Exa FM | Tijuana, B.C. | 23,700 |
| 91.7 | XHPAS | Estereo Punta Abreojos | Punta Abrejos, B.C.S. | 3,000 |
| 91.7 | XHCIA | Digital 91.7 | Colima, Col. | 31,440 |
| 91.7 | XHACT | Hidalgo Radio | Actopan, Hgo. | 3,000 |
| 91.7 | XHMEC | Radio Mexiquense | Amecameca de Juarez, Mex. | 300 |
| 91.7 | XHGEM | Radio Mexiquense | Toluca, Mex. | 25,000 |
| 91.7 | XHQL | Catedral de la Música + AM 1260 | Zamora, Mich. | 6,000 |
| 91.7 | XHXL | 91X La Experiencia + AM 1340 | Monterrey, N.L. | 100,000 |
| 91.7 | XHPLU | CORTV | Pluma Hidalgo, Oax. | 3,000 |
| 91.7 | XHRC | Mix | Puebla, Pue. | 24,800 |
| 91.7 | XHKH | Top Music + AM 1020 | Querétaro, Qro. | 6,000 |
| 91.7 | XHIY | Espectacular + AM 650 | Rio Verde, S.L.P. | 25,000 |
| 91.7 | XHECU | Éxtasis Digital + AM 1450 | Los Mochis, Sin. | 25,000 |
| 91.7 | XHVA | XEVA + AM 790 | Villahermosa, Tab. | 25,000 |
| 91.7 | XHPAV | La Picosita + AM 1030 | Tampico, Tamps. | |
| 91.7 | XHOZ | Amor + AM 960 | Xalapa, Ver. | 10,000 |
| Frec | Estación | Nombre | Plaza o Ciudad | Potencia |
| 91.9 | XHEC | Super FM | Sabinas, Coah. | 50,000 |
| 91.9 | XHYA | La Picosa + AM 1180 | Irapuato, Gto. | 3,000 |
| 91.9 | XHVJL | Jalisco Radio | Puerto Vallarta, Jal. | 50,000 |
| 91.9 | XHJJM | Ufm | Jojutla, Mor. | 500 |
| 91.9 | XHSS | Xtrema | San Luis Potosi, S.L.P. | 13,420 |
| 91.9 | XHBL | Ke buena + AM 710 | Culiacan, Sin. | 10,000 |
| 91.9 | XHRLM | Exa FM | Cd. Mante, Tamps. | 12,140 |
| 91.9 | XHME | La Poderosa Del Oriente + AM 570 | Valladolid, Yuc. | ? |
| Frec | Estación | Nombre | Plaza o Ciudad | Potencia |
| 92.1 | XHFO | Universal | México, DF | 100,000 |
| 92.1 | XHITD | Estereo Tecnológico | Durango, Dgo. | 3,000 |
| 92.1 | XHACD | Los 40 Principales + AM 550 | Acapulco, Gro. | 25,000 |
| 92.1 | XHZTA | RTG Radio y Televisión de Guerrero | Zihuatanejo, Gro. | 50,000 |
| 92.1 | XHAZN | La Pura Ley | Apatzingan, Mich. | 3,000 |
| 92.1 | XHGBO | La Sabrosita | General Bravo, N.L. | 3,000 |
| 92.1 | XHPVG | CORTV | Putla de Guerrero, Oax. | 3,000 |
| 92.1 | XHGML | Ke buena | Guamuchil, Sin. | 3,000 |
| 92.1 | XHOBS | Xtasis + AM 1070 | Cd. Obregon, Son. | |
| 92.1 | XHPG | Nova 92, Lo Que Tu Mente Ve | Cordoba, Ver. | 49,950 |
| 92.1 | XHMYL | Los 40 Principales + AM 1000 | Merida, Yuc. | 2,850 |
| Frec | Estación | Nombre | Plaza o Ciudad | Potencia |
| 92.3 | XHMMF | La Poderosa | Mexicali, B.C. | 21,900 |
| 92.3 | XHTRR | La Caliente | Torreon, Coah. | 15,000 |
| 92.3 | XHONC | Radio Mexicana + AM 710 | Tuxtla Gutierrez, Chis. | 25,000 |
| 92.3 | XHOI | Blu FM | León, Gto. | 29,010 |
| 92.3 | XHBIO | Fiesta Mexicana | Guadalajara, Jal. | 49,860 |
| 92.3 | XHRTPZ | Radio Tepoztlán | Tepoztlán, Mex. | 164 |
| 92.3 | XHLY | Candela + AM 870 | Morelia, Mich. | |
| 92.3 | XHCAQ | Radio Fórmula QR + AM 740 | Cancún, Q.Roo | 10,000 |
| 92.3 | XHUSS | Amor | Hermosillo, Son. | 50,000 |
| 92.3 | XHMTE | Radio Uni | Cd. Mante, Tamps. | 17 |
| 92.3 | XHMTO | Radio Tamaulipas | Matamoros, Tamps. | 30,000 |
| 92.3 | XHZS | Radio Hit + AM 1170 | Coatzacoalcos, Ver. | 10,000 |
| 92.3 | XHTU | Fiesta Mexicana | Poza Rica, Ver. | 20,680 |
| Frec | Estación | Nombre | Plaza o Ciudad | Potencia |
| 92.5 | XHRM | Magic 92.5 | Tijuana, B.C. | 100,000 |
| 92.5 | XHANS | Estereo Asuncion | Bahia Asuncion, B.C.S. | 1,712 |
| 92.5 | XHLBS | Misión FM | Loreto, B.C.S. | 15,000 |
| 92.5 | XHUU | La Mejor + AM 1080 | Colima, Col. | 10,000 |
| 92.5 | XHFRT | Radio Frontera + AM 890 | Comitan, Chis. | 25,000 |
| 92.5 | XHRJ | Amor | Toluca, Mex. | 48,330 |
| 92.5 | XHSRO | La Mejor | Monterrey, N.L. | 95,520 |
| 92.5 | XHZM | Ultra | Puebla, Pue. | 75,000 |
| 92.5 | XHTR | La Poderosa | Villahermosa, Tab. | 14,490 |
| 92.5 | XHRRT | Sport Radio + AM 1270 | Tampico, Tamps. | |
| 92.5 | XHQRV | Ultra + AM 770 | Veracruz, Ver. | 25.000 |
| Frec | Estación | Nombre | Plaza o Ciudad | Potencia |
| 92.7 | XHRTA | Alternativa FM (Radio Ags.) | Aguascalientes, Ags. | 65,000 |
| 92.7 | XHELPZ | XELPZ + AM 1310 | La Paz, B.C.S. | 25,000 |
| 92.7 | XHVAY | Amor + AM 740 | Puerto Vallarta, Jal. | 10,000 |
| 92.7 | XHLC | Dual Estereo + AM 980 | La Piedad, Mich. | 500 |
| 92.7 | XHXE | Grupo Fórmula Querétaro + AM 1090 | Querétaro, Qro. | 6,000 |
| 92.7 | XHSAV | La Primerisima | San Andres Tuxtla, Ver. | 49,980 |
| 92.7 | XHUM | Candela Valladolid + AM 610 | Valladolid, Yuc. | ? |
| Frec | Estación | Nombre | Plaza o Ciudad | Potencia |
| 92.9 | XHFZO | XS 92.9 FM | Ensenada, B.C. | 15,000 |
| 92.9 | XHBTA | Estereo Bahia Tortugas | Bahia de Tortugas, B.C.S. | 3,000 |
| 92.9 | XHCDU | Super Estelar | Cd. Acuña,Coah. | 3,000 |
| 92.9 | XHMZO | Radio Turquesa | Manzanillo, Col. | 50,000 |
| 92.9 | XHER | Estereo Romance + AM 990 | Cd. Cuauhtemoc, Chih. | |
| 92.9 | XEQ | Ke buena | México, DF | 79,070 |
| 92.9 | XHUNES | España FM | Durango, Dgo. | 3,000 |
| 92.9 | XHTXO | Exa FM | Taxco, Gro. | 14,100 |
| 92.9 | XHCCP | CORTV | Santiago Zoquiapan, Oax. | 3,000 |
| 92.9 | XHENZ | La Sinaloense + AM 890 | Culiacan, Sin. | 15,000 |
| 92.9 | XHGON | La Kaliente | Cd. Obregon, Son. | 50,000 |
| 92.9 | XHYUC | Yucatán FM | Merida, Yuc. | 100,000 |
88.1-92.9 93.1-97.9 98.1-102.9 103.1-107.9