Radio AM 1400-1700 kHz
Dividido en cuatro secciones: 540-790 800-1090 1100-1390 1400-1700
| Frec | Estación | Nombre | Plaza o Ciudad |
Potencia Dia |
Potencia Noche |
| 1400 | XEAC | Ke buena + 106.9 FM | Aguascalientes, Ags. | 1,000 | 1,000 |
| 1400 | XEPF | La Efectiva | Ensenada, B.C. | 1,000 | 1,000 |
| 1400 | XEKJ | La Poderosa + FM 89.7 | Acapulco, Gro. | 1,000 | 1,000 |
| 1400 | XEXI | La ''I'' de Ixtapa | Ixtapan De La Sal, Mex. | 2,500 | 1,000 |
| 1400 | XEOJ | Radio Horizonte | Lazaro Cardenas, Mich. | 1,000 | 1,000 |
| 1400 | XEI | Máxima + FM 100.9 | Morelia, Mich. | 5,000 | 1,000 |
| 1400 | XESH | Radio Sabinas | Sabinas Hidalgo, N.L. | 1,000 | 1,000 |
| 1400 | XEUBJ | Radio Universidad | Oaxaca, Oax. | 1,000 | 1,000 |
| 1400 | XEVI | Exa FM + 99.1 FM (Desde San Juan del Rio) | Querétaro, Qro. | 1,000 | 1,000 |
| 1400 | XEWU | La Poderosa | Matehuala, S.L.P. | 250 | 200 |
| 1400 | XEAB | Radio Santa Ana | Santa Ana, Son. | 250 | 250 |
| Frec | Estación | Nombre | Plaza o Ciudad | Dia | Noche |
| 1410 | XECUA | Radio Univ Autónoma de Campeche | Campeche, Camp. | 1,000 | 250 |
| 1410 | XEYD | La Grande | Torreon, Coah. | 1,000 | 100 |
| 1410 | XEBS | La Más Perrona | México, DF | 25,000 | 10,000 |
| 1410 | XEZHO | Aquamarina | Zihuatanejo, Gro. | 2,000 | 1,000 |
| 1410 | XEKB | La 1410 | Guadalajara, Jal. | 25,000 | 10,000 |
| 1410 | XEIR | La Señal Perfecta | Cd. Valles, S.L.P. | 5,000 | 500 |
| 1410 | XECF | La Mexicana + 93.3 FM | Los Mochis, Sin. | 10,000 | 500 |
| 1410 | XEAS | Ke buena + 101.5 FM | Nuevo Laredo, Tamps. | 1,000 | 250 |
| Frec | Estación | Nombre | Plaza o Ciudad | Dia | Noche |
| 1420 | XEXX | Radio Mexicana | Tijuana, B.C. | 2,000 | 2,000 |
| 1420 | XEF | Tu Recuerdo | Cd. Juarez, Chih. | 5,000 | 500 |
| 1420 | XEWE | WE! + FM107.9 | Irapuato, Gto. | 10,000 | 1,000 |
| 1420 | XEPK | Radio Felicidad | Pachuca, Hgo. | 1,000 | 1,000 |
| 1420 | XEH | La H | Monterrey, N.L. | 5,000 | 1,000 |
| 1420 | XEWJ | WJ Fórmula | Tehuacan, Pue. | 2,500 | 250 |
| 1420 | XEEW | W1420, La Voz del Bajo Bravo | Matamoros, Tamps. | 1,000 | 1,000 |
| 1420 | XEAFQ | Romántica | Minatitlan, Ver. | 1,000 | 250 |
| Frec | Estación | Nombre | Plaza o Ciudad | Dia | Noche |
| 1430 | XERAC | Radio Fórmula + FM 97.3 | Campeche, Camp. | 250 | 250 |
| 1430 | XECOC | Amor + FM 99.7 | Colima, Col. | 1,000 | 1,000 |
| 1430 | XEOX | Exa FM + 106.5 | Cd. Obregon, Son. | 5,000 | 500 |
| 1430 | XEWD | La Grande de Cd Miguel Aleman | Cd. Miguel Aleman, Tamps. | 5,000 | 150 |
| 1430 | XETT | Radio Tlaxcala | Tlaxcala, Tlax. | 5,000 | 1,000 |
| 1430 | XELL | Latido + 90.1 FM | Veracruz, Ver. | 5,000 | 1,000 |
| Frec | Estación | Nombre | Plaza o Ciudad | Dia | Noche |
| 1440 | XEVSD | La Señal del Progreso + FM 97.5 | Cd. Constitucion, B.C.S. | 1,000 | 150 |
| 1440 | XEEST | Cambio 1440 | México, DF | 25,000 | 1,000 |
| 1440 | XEABCJ | ABC Radio | Guadalajara, Jal. | 10,000 | 1,000 |
| Frec | Estación | Nombre | Plaza o Ciudad | Dia | Noche |
| 1450 | XEARE | Radio Peguis | Ojinaga, Chih. | 1,000 | 250 |
| 1450 | XEBP | La Mas Buena + FM 90.3 | Torreon, Coah. | 1,000 | 1,000 |
| 1450 | XERY | La Poderosa Voz del Sur | Arcelia, Gro. | 2,000 | 1,000 |
| 1450 | XERNB | Radio Impacto | Sahuayo y Jiquilpan, Mich. | 1,000 | 1,000 |
| 1450 | XEJM | La Caliente + 94.1 FM | Monterrey, N.L. | 5,000 | 1,000 |
| 1450 | XEPNO | ARO-AM | Santiago Pinotepa Nacional, Oax. | 400 | D |
| 1450 | XENA | Radio Capital | Querétaro, Qro. | 5,000 | 1,000 |
| 1450 | XECU | Éxtasis Digital + FM 91.7 | Los Mochis, Sin. | 10,000 | 1,000 |
| 1450 | XEDJ | Radio Clave | Magdalena de Kino, Son. | 500 | 500 |
| 1450 | XECB | Radio Ranchito | San Luis Rio Colorado, Son. | 1,000 | 1,000 |
| 1450 | XECM | Bonita | Cd. Mante, Tamps. | 1,000 | 1,000 |
| 1450 | XERDO | La Radio | Matamoros, Tamps. | 5,000 | 1,000 |
| 1450 | XEKM | KM FM + FM 95.3 | Minatitlan, Ver. | 1,000 | 1,000 |
| 1450 | XEJD | Radio Mundo + FM 100.9 | Poza Rica, Ver. | 1,000 | 1,000 |
| Frec | Estación | Nombre | Plaza o Ciudad | Dia | Noche |
| 1460 | XEGRA | RTG Radio y Televisión de Guerrero + 97.7 FM | Acapulco, Gro. | 1,000 | D |
| 1460 | XEKC | Stereo Éxitos + 100.9 FM | Oaxaca, Oax. | 5,000 | 500 |
| 1460 | XECB | Radio Ranchito | San Luis Rio Colorado, Son. | 10,000 | 250 |
| 1460 | XEJH | ABC Radio (XEABC México DF) | Xalapa, Ver. | 1,000 | 100 |
| Frec | Estación | Nombre | Plaza o Ciudad | Dia | Noche |
| 1470 | XERCN | Radio Hispana | Tijuana, B.C. | 10,000 | 5,000 |
| 1470 | XEBAL | Radio Voz Maya de México | Becal, Camp. | 2,500 | 500 |
| 1470 | XEAI | Metropoli Radio Fórmula | México, DF | 50,000 | 5,000 |
| 1470 | XECAV | Play 14-70 AM | Durango, Dgo. | 5,000 | 1,000 |
| 1470 | XEIRG | La Campirana + FM 102.7 | Irapuato, Gto. | 5,000 | 1,000 |
| 1470 | XEIND | Hidalgo Radio | Tlanchinol, Hgo. | 1,000 | D |
| 1470 | XEACE | Radio Fórmula Mazatlan + 91.3 FM | Mazatlan, Sin. | 1,000 | 100 |
| 1470 | XEHI | La Caponera | Cd. Miguel Aleman, Tamps. | 10,000 | 250 |
| Frec | Estación | Nombre | Plaza o Ciudad | Dia | Noche |
| 1480 | XEHM | HM Radio | Cd. Delicias, Chih. | 1,000 | 500 |
| 1480 | XEXU | La Poderosa | Monclova, Coah. | 1,000 | 100 |
| 1480 | XECARH | La Voz del Pueblo Hña-hñú | Ixmiquilpan, Hgo. | 5,000 | D |
| 1480 | XEZJ | Ciudad 1480 | Guadalajara, Jal. | 2,000 | 1,000 |
| 1480 | XETKR | TKR Rancherita y Regional | Monterrey, N.L. | 10,000 | 1,000 |
| 1480 | XENS | Z14 Sólo Éxitos | Navojoa, Son. | 5,000 | 250 |
| 1480 | XEVIC | Radio Tamaulipas | Cd. Victoria, Tamps. | 5,000 | 150 |
| Frec | Estación | Nombre | Plaza o Ciudad | Dia | Noche |
| 1490 | XECJC | Radio NET | Cd. Juarez, Chih. | 1,000 | 800 |
| 1490 | XEGT | W Radio + FM 94.1 | Zamora, Mich. | 5,000 | 1,000 |
| 1490 | XESK | La Costeñita | Ruiz, Nay. | 1,000 | 200 |
| 1490 | XEFF | La Norteña | Matehuala, S.L.P. | 1,000 | 250 |
| 1490 | XEAQ | La Caliente | Agua Prieta, Son. | 250 | 250 |
| 1490 | XEMS | Radio Mexicana | Matamoros, Tamps. | 1,000 | 1,000 |
| 1490 | XEYT | Radio Teocelo | Xalapa, Ver. | 1,000 | 1,000 |
| Frec | Estación | Nombre | Plaza o Ciudad | Dia | Noche |
| 1500 | XEJQ | La Explosiva | Parras de la Fuente, Coah. | 400 | D |
| 1500 | XEDF | Cadena Radio Uno | México, DF | 50,000 | 5,000 |
| 1500 | XEFL | Radio Santa Fe + 90.7 FM | Guanajuato, Gto. | 5,000 | 500 |
| Frec | Estación | Nombre | Plaza o Ciudad | Dia | Noche |
| 1510 | XEHUI | Hidalgo Radio | Huichapan, Hgo. | 250 | D |
| 1510 | XEQI | La Nueva Radio | Monterrey, N.L. | 10,000 | D |
| Frec | Estación | Nombre | Plaza o Ciudad | Dia | Noche |
| 1520 | XEVUC | La Norteñita | Allende, Coah. | 1,000 | D |
| 1520 | XEATL | Radio Mexiquense | Atlacomulco, Mex. | 1,000 | 250 |
| 1520 | XEART | La Señal 152 | Jojutla, Mor. | 2,000 | 2,000 |
| 1520 | XEEH | Radio Éxitos | San Luis Rio Colorado, Son. | 1,000 | D |
| 1520 | XEYP | Imagen | Cd. Mante, Tamps. | 1,000 | 500 |
| 1520 | XEVO | La Furia | San Rafael, Ver. | 1,000 | 250 |
| Frec | Estación | Nombre | Plaza o Ciudad | Dia | Noche |
| 1530 | XEUR | Radio Fiesta | México, DF | 50,000 | 1,000 |
| 1530 | XESD | Los 40 Principales + 99.3 FM | León, Gto. | 10,000 | 100 |
| 1530 | XEGQ | La Reyna de Los Reyes | Los Reyes, Mich. | 1,000 | D |
| Frec | Estación | Nombre | Plaza o Ciudad | Dia | Noche |
| 1540 | XENC | La Auténtica + FM 102.9 | Celaya, Gto. | 1,000 | 250 |
| 1540 | XESTN | Radio Red AM | Monterrey, N.L. | 5,000 | 500 |
| 1540 | XEHOS | La Invasora + FM 101.9 | Hermosillo, Son. | 5,000 | 5,000 |
| Frec | Estación | Nombre | Plaza o Ciudad | Dia | Noche |
| 1550 | XEBG | Cadena 1550 AM | Tijuana, B.C. | 1,000 | 1,000 |
| 1550 | XEREL | Radio Michoacan | Morelia, Mich. | 1,000 | 1,000 |
| 1550 | XENU | La Rancherita | Nuevo Laredo, Tamps. | 5,000 | 250 |
| 1550 | XERUV | Radio UV | Xalapa, Ver. | 10,000 | 10,000 |
| Frec | Estación | Nombre | Plaza o Ciudad | Dia | Noche |
| 1560 | XESE | La Voz de Campeche | Campeche, Camp. | 250 | D |
| 1560 | XECHZ | Radio Lagarto | Tuxtla Gutierrez, Chis. | 20,000 | 150 |
| 1560 | XEJPV | Radio Viva | Cd. Juarez, Chih. | 1,000 | D |
| 1560 | XEINFO | 1560 AM | México, DF | 50,000 | 10,000 |
| 1560 | XEMAS | Ke buena | Salamanca, Gto. | 1,000 | 250 |
| 1560 | XELAC | Radio Azul | Lazaro Cardenas, Mich. | 5,000 | 1,000 |
| Frec | Estación | Nombre | Plaza o Ciudad | Dia | Noche |
| 1570 | XERF | La Poderosa | Cd. Acuña,Coah. | 100,000 | 100,000 |
| Frec | Estación | Nombre | Plaza o Ciudad | Dia | Noche |
| 1580 | XEAF | La Temeraria de Cuadritos | Celaya, Gto. | 5,000 | 500 |
| 1580 | XELI | Super 94.7 + 94.7 FM | Chilpancingo, Gro. | 1,000 | 250 |
| 1580 | XEVAB | Super Stereo Miled + FM 103.5 | Valle de Bravo, Mex. | 250 | D |
| 1580 | XEDM | DM Noticias | Hermosillo, Son. | 10,000 | 10,000 |
| Frec | Estación | Nombre | Plaza o Ciudad | Dia | Noche |
| 1590 | XEHC | Radio Bahía | Ensenada, B.C. | 1,000 | 1,000 |
| 1590 | XEBZ | Los 40 Principales + FM 100.5 | Cd. Delicias, Chih. | 1,000 | 250 |
| 1590 | XEVOZ | Radio Mexicana | México, DF | 20,000 | 10,000 |
| 1590 | XEPT | La Nueva Misantla Radio | Misantla, Ver. | 1,000 | 100 |
| Frec | Estación | Nombre | Plaza o Ciudad | Dia | Noche |
| 1600 | XETPA | RTG Radio y Televisión de Guerrero | Tlapa de Comonfort, Gro. | 1,000 | D |
| 1600 | XEGEM | Radio Mexiquense | Toluca, Mex. | 2,500 | 250 |
| Frec | Estación | Nombre | Plaza o Ciudad | Dia | Noche |
| 1610 | XEUACH | Radio Chapingo | Texcoco, Mex. | 250 | 250 |
| Frec | Estación | Nombre | Plaza o Ciudad | Dia | Noche |
| 1630 | XEUT | Radio UABC | Tijuana, B.C. | 10,000 | 1,000 |
| Frec | Estación | Nombre | Plaza o Ciudad | Dia | Noche |
| 1670 | XEANAH | Radio Anáhuac | Huixquilucan, Mex. | 1,000 | 1,000 |
| Frec | Estación | Nombre | Plaza o Ciudad | Dia | Noche |
| 1700 | XEPE | ESPN Radio | Tijuana, B.C. | 10,000 | 10,000 |
540-790 800-1090 1100-1390 1400-1700