Radio AM 1100-1390 kHz
Dividido en cuatro secciones: 540-790 800-1090 1100-1390 1400-1700
| Frec | Estación | Nombre | Plaza o Ciudad |
Potencia Dia |
Potencia Noche |
| 1100 | XEBAC | Radio Asunción + FM 95.7 | Bahia Asuncion, B.C.S. | 1,000 | D |
| 1100 | XEBV | Radio Alegría | Moroleon, Gto. | 5,000 | 1,000 |
| 1100 | XEGRM | RTG Radio y Televisión de Guerrero | Ometepec, Gro. | 1,000 | D |
| 1100 | XECAN | Mundo Maya Turquesa | Cancún, Q.Roo | 4,000 | D |
| 1100 | XEPO | Imagen + FM 103.1 | San Luis Potosi, S.L.P. | 1,000 | 250 |
| 1100 | XENAS | Unica + FM 107.9 | Navojoa, Son. | 1,000 | 500 |
| 1100 | XETGO | Radio Cañon | Tlaltenango, Zac. | 5,000 | 400 |
| Frec | Estación | Nombre | Plaza o Ciudad | Dia | Noche |
| 1110 | XEWR | Radio Guadalupana | Cd. Juarez, Chih. | 500 | D |
| 1110 | XEPU | La PU | Monclova, Coah. | 250 | D |
| 1110 | XERED | Radio Red AM | México, DF | 100,000 | 50,000 |
| 1110 | XELEO | La Rancherita + FM 105.1 | León, Gto. | 5,000 | 1,000 |
| 1110 | XEPVJ | Ke buena + FM 94.3 | Puerto Vallarta, Jal. | 1,000 | 20 |
| 1110 | XETEO | ARO-AM | Teotitlan de Flores Magon, Oax. | 400 | D |
| 1110 | XETUX | ARO-AM | Tuxtepec, Oax. | 500 | D |
| 1110 | XEVS | Máxima 96 + FM 96.3 | Hermosillo, Son. | 1,000 | 250 |
| 1110 | XEOQ | NotiGape 1110am | Reynosa, Tamps. | 1,000 | D |
| 1100 | XEHTY | La Mejor + FM 107.1 | Martinez de la Torre, Ver. | 5,000 | ? |
| Frec | Estación | Nombre | Plaza o Ciudad | Dia | Noche |
| 1120 | XEMX | MiC Radio | Mexicali, B.C. | 400 | 100 |
| 1120 | XEUNO | La Popular | Guadalajara, Jal. | 500 | 500 |
| 1120 | XEZB | Radio Oro La Tremenda | Oaxaca, Oax. | 2,000 | 250 |
| 1120 | XEPOP | Fórmula | Puebla, Pue. | 5,000 | 100 |
| 1120 | XEGV | Noticias 11.20 | Querétaro, Qro. | 1,000 | 500 |
| 1120 | XETR | Radio Panoramica | Cd. Valles, S.L.P. | 1,000 | D |
| 1120 | XETQE | La Morena | Tenosique, Tab. | 5,000 | 500 |
| 1120 | XERUY | Radio Universidad + FM 103.9 | Merida, Yuc. | 1,000 | D |
| Frec | Estación | Nombre | Plaza o Ciudad | Dia | Noche |
| 1130 | XEYZ | La Poderosa + FM 107.7 | Aguascalientes, Ags. | 10,000 | 2,500 |
| 1130 | XETOL | 1130 AM Noticias | Toluca, Mex. | 10,000 | 5,000 |
| 1130 | XEFN | Radio Moderna + FM 91.1 | Uruapan, Mich. | 1,000 | 100 |
| 1130 | XELUP | Radio Lupita | Tepic, Nay. | 1,000 | D |
| 1130 | XEMOS | W Radio + FM 94.1 | Los Mochis, Sin. | 1,000 | 250 |
| 1130 | XEHN | Ke buena | Nogales, Son. | 1,000 | D |
| 1130 | XEZL | Yo FM + FM 103.3 | Xalapa, Ver. | 10,000 | 1,000 |
| Frec | Estación | Nombre | Plaza o Ciudad | Dia | Noche |
| 1140 | XETEC | Radio Tecpatán | Tuxtla Gutierrez, Chis. | 1,000 | 500 |
| 1140 | XEXF | Mix + FM 103.1 | León, Gto. | 5,000 | 1,000 |
| 1140 | XEPEC | Hidalgo Radio | San Bartolo Tutotepec, Hgo. | 1,000 | D |
| 1140 | XELIA | La Tremenda | Morelia, Mich. | 1,000 | 500 |
| 1140 | XEMR | MR Deportes | Monterrey, N.L. | 50,000 | 50,000 |
| 1140 | XETE | Punto Digital | Tehuacan, Pue. | 5,000 | 1,000 |
| Frec | Estación | Nombre | Plaza o Ciudad | Dia | Noche |
| 1150 | XERM | Radio Fórmula Mexicali | Mexicali, B.C. | 1,000 | 60 |
| 1150 | XEJS | JS Digital | Hidalgo del Parral, Chih. | 1,000 | 500 |
| 1150 | XEBF | Radio Extremo | Torreon, Coah. (desde San Pedro) | 2,500 | 1,000 |
| 1150 | XEJP | El Fonógrafo | México, DF | 50,000 | 10,000 |
| 1150 | XEAD | Radio Metrópoli | Guadalajara, Jal. | 50,000 | 1,000 |
| 1150 | XEXP | La Mejor + FM 106.5 | Tuxtepec, Oax. | 10,000 | 1,000 |
| 1150 | XEUAS | Radio UASinaloa | Culiacan, Sin. | 10,000 | 125 |
| 1150 | XESO | La Poderosa + FM 104.9 | Cd. Obregon, Son. | 5,000 | 300 |
| 1150 | XETVR | La Nueva Azul + FM 106.9 | Tuxpan, Ver. | 1,500 | 500 |
| 1150 | XEXM | Radio Jerez (Desde Jerez) | Zacatecas, Zac. | 5,000 | 1,000 |
| Frec | Estación | Nombre | Plaza o Ciudad | Dia | Noche |
| 1160 | XEQIN | La Voz del Valle | San Quentin, B.C. | 10,000 | D |
| 1160 | XEVW | Radio Sensación | Acambaro, Gto. | 2,000 | 250 |
| 1160 | XEIW | Canal Stereo Juvenil | Uruapan, Mich. | 2,500 | 2,500 |
| 1160 | XEGI | Radio Reyna + FM 97.3 | Tamazunchale, S.L.P. | 1,000 | 100 |
| 1160 | XEBE | Radio Perote | Xalapa, Ver. | 5,000 | 250 |
| Frec | Estación | Nombre | Plaza o Ciudad | Dia | Noche |
| 1170 | XEUVA | UVA + FM 90.5 | Aguascalientes, Ags. | 10,000 | 2,500 |
| 1170 | XEMDA | La Ley | Monclova, Coah. | 1,000 | 500 |
| 1170 | XEJTF | Prisma Musical | Zacoalco de Torres, Jal. | 1,000 | 100 |
| 1170 | XERLK | Super Stereo Miled + FM 89.1 | Atlacomulco, Mex. | 1,000 | 250 |
| 1170 | XECD | Radio Oro | Puebla, Pue. | 10,000 | 2,500 |
| 1170 | XEIB | La Primera + FM 89.9 | Caborca, Son. | 1,000 | D |
| 1170 | XEFEM | Radio Manantial | Hermosillo, Son. | 5,000 | 100 |
| 1170 | XERT | Ke buena | Reynosa, Tamps. | 5,000 | D |
| 1170 | XEZS | Radio Hit + FM 92.3 | Coatzacoalcos, Ver. | 2,500 | 1,000 |
| Frec | Estación | Nombre | Plaza o Ciudad | Dia | Noche |
| 1180 | XEUBS | Radio UABCS | La Paz, B.C.S. | 10,000 | D |
| 1180 | XEJK | Ke buena + FM 95.3 | Cd. Delicias, Chih. | 5,000 | 1,500 |
| 1180 | XEFR | Radio Felicidad | México, DF | 10,000 | 5,000 |
| 1180 | XEYA | La Picosa + FM 1180 | Irapuato, Gto. | 1,000 | 800 |
| 1180 | XEAH | Hits | Juchitan de Zaragoza, Oax. | 500 | 500 |
| 1180 | XERRIV | Gobierno Del Estado De Quintana Roo | Cancún, Q.Roo | 10,000 | D |
| 1180 | XEGN | La Gigante + FM 95.3 | Veracruz, Ver. | 10,000 | 1,000 |
| Frec | Estación | Nombre | Plaza o Ciudad | Dia | Noche |
| 1190 | XEMBC | Canal 1190 AM | Mexicali, B.C. | 250 | 100 |
| 1190 | XEPZ | Radio Norteña | Cd. Juarez, Chih. | 5,000 | 100 |
| 1190 | XEWK | W Radio / W Guadalajara | Guadalajara, Jal. | 50,000 | 10,000 |
| 1190 | XESOL | Radio Sol, La Pura Ley | Cd. Hidalgo, Mich. | 5,000 | 2,500 |
| 1190 | XEJPA | La Poderosa + FM 90.3 | Jojutla, Mor. | 5,000 | 500 |
| 1190 | XECT | Contacto | Monterrey, N.L. | 10,000 | 100 |
| 1190 | XEXQ | Radio Universidad | San Luis Potosi, S.L.P. | 25,000 | 1,000 |
| 1190 | XEABCT | Tampicosita + FM 89.3 | Tampico, Tamps. | 10,000 | 2,500 |
| 1190 | XEPP | La Comadre + FM 100.3 | Orizaba, Ver. | 1,000 | 250 |
| Frec | Estación | Nombre | Plaza o Ciudad | Dia | Noche |
| 1200 | XEAGA | Pop + FM 95.7 | Aguascalientes, Ags. | 1,000 | 1,000 |
| 1200 | XEPAS | Radio Punta Abreojos + FM 94.9 | Punta Abreojos, B.C.S. | 1,000 | D |
| 1200 | XEQY | La Mexicana | Toluca, Mex. | 2,500 | 2,500 |
| 1200 | XEQJAL | Radio y Televisión Querétaro | Jalpan, Qro. | 5,000 | D |
| 1200 | XEWT | W Radio + FM 97.7 | Culiacan, Sin. | 1,000 | 250 |
| 1200 | XEYF | UniRadio Fórmula + FM 91.5 | Hermosillo, Son. | 1,000 | 250 |
| 1200 | XEPW | W Radio + FM 94.7 | Poza Rica, Ver. | 1,000 | 300 |
| Frec | Estación | Nombre | Plaza o Ciudad | Dia | Noche |
| 1210 | XECOPA | La Voz de los Vientos | Copainala, Chis. | 5,000 | D |
| 1210 | XEITC | Radio Tecnológico de Celaya | Celaya, Gto. | 1,000 | 1,000 |
| 1210 | XEPUE | Mexicana | Puebla, Pue. | 5,000 | 1,000 |
| 1210 | XEVZ | Ke buena + FM 93.9 | Acayucan, Ver. | 5,000 | 1,000 |
| 1210 | XEBD | El Patrón + FM 104.9 | Xalapa, Ver. | 10,000 | 250 |
| Frec | Estación | Nombre | Plaza o Ciudad | Dia | Noche |
| 1220 | XESAL | Radio Universidad Agraria | Saltillo, Coah. | 4,500 | D |
| 1220 | XEB | La B Grande | México, DF | 100,000 | 100,000 |
| Frec | Estación | Nombre | Plaza o Ciudad | Dia | Noche |
| 1230 | XEDKN | Radio Fórmula Segunda Cadena | Guadalajara, Jal. | 1,000 | 250 |
| 1230 | XELP | Radio Pía | La Piedad, Mich. | 1,000 | 1,000 |
| 1230 | XEIZ | Radio Fórmula Tercera Cadena | Monterrey, N.L. | 10,000 | 1,000 |
| 1230 | XETCP | W Radio | Tehuacan, Pue. | 500 | 500 |
| 1230 | XEEX | Radio Fórmula + FM 88.7 | Culiacan, Sin. | 10,000 | 2,000 |
| 1230 | XETVH | La Morena | Villahermosa, Tab. | 20,000 | 1,000 |
| Frec | Estación | Nombre | Plaza o Ciudad | Dia | Noche |
| 1240 | XERO | La Invasora + FM 98.9 | Aguascalientes, Ags. | 10,000 | 2,500 |
| 1240 | XELM | Romántica + FM 105.9 | Tuxtla Gutierrez, Chis. | 2,500 | 2,500 |
| 1240 | XEBN | Radio Radiola | Cd. Delicias, Chih. | 1,000 | 1,000 |
| 1240 | XEWG | Cambio 1240 | Cd. Juarez, Chih. | 1,000 | 1,000 |
| 1240 | XEVM | La Estación del Amor | Piedras Negras, Coah. | 1,000 | 1,000 |
| 1240 | XERD | La Comadre + FM 104.5 | Pachuca, Hgo. | 1,000 | 1,000 |
| 1240 | XERPA | Radio Ranchito | Morelia, Mich. | 25,000 | 2,000 |
| 1240 | XESI | Radio Positiva | Santiago Ixcuintla, Nay. | 1,000 | 1,000 |
| 1240 | XECE | Ke buena + FM 95.7 | Oaxaca, Oax. | 2,500 | 1,000 |
| 1240 | XEBQ | FM 105 + FM 105.3 | Guaymas, Son. | 1,000 | 1,000 |
| 1240 | XECG | Romántica | Nogales, Son. | 1,000 | 1,000 |
| 1240 | XES | La Tremenda + FM 100.9 | Tampico, Tamps. | 1,000 | 250 |
| 1240 | XEOV | La Picosa + FM 97.3 | Orizaba, Ver. | 2,500 | 175 |
| Frec | Estación | Nombre | Plaza o Ciudad | Dia | Noche |
| 1250 | XEAT | La Caliente + FM 102.5 | Hidalgo del Parral, Chih. | 1,000 | 1,000 |
| 1250 | XESC | La Pantera | Sabinas, Coah. | 1,000 | 500 |
| 1250 | XESJ | Radio Saltillo | Saltillo, Coah. | 5,000 | 500 |
| 1250 | XEDK | DK 1250 | Guadalajara, Jal. | 10,000 | 1,000 |
| 1250 | XETEJ | Radio Mexiquense | Tejupilco, Mex. | 500 | 250 |
| 1250 | XEZT | La Mejor | Puebla, Pue. | 5,000 | 500 |
| 1250 | XEJX | Grupo Fórmula Querétaro Cadena Radio Uno | Querétaro, Qro. | 5,000 | 1,000 |
| 1250 | XEDL | D-L La Fuerza de la Palabra | Hermosillo, Son. | 1,000 | 500 |
| 1250 | XETF | Radio Fórmula Veracruz + FM 106.1 | Veracruz, Ver. | 10,000 | 1,000 |
| Frec | Estación | Nombre | Plaza o Ciudad | Dia | Noche |
| 1260 | XEOG | Radio Ranchito | Ojinaga, Chih. | 5,000 | 250 |
| 1260 | XEL | Radio ACIR | México, DF | 35,000 | 5,000 |
| 1260 | XEZH | La Estación Que Se Escucha | Salamanca, Gto. | 1,000 | 250 |
| 1260 | XEJY | La Mejor + FM 101.5 | Autlan de Navarro, Jal. | 5,000 | 1,000 |
| 1260 | XEQL | Catedral de la Musica + FM 91.7 | Zamora, Mich. | 1,000 | 1,000 |
| 1260 | XER | Hits + 104.9 | Linares, N.L. | 1,000 | 250 |
| 1260 | XEJAM | La Voz de la Sierra Norte | Santiago Jamiltepec, Oax. | 10,000 | D |
| 1260 | XEXR | Radio Mensajera | Cd. Valles, S.L.P. | 5,000 | 1,000 |
| 1260 | XESA | Exa FM + FM 101.7 | Culiacan, Sin. | 5,000 | 500 |
| 1260 | XEMW | Sonido Zeta | San Luis Rio Colorado, Son. | 1,000 | 250 |
| 1260 | XEMTV | El Lobo de Mina + FM 100.9 | Minatitlan, Ver. | 1,000 | 1,000 |
| 1260 | XETBV | Ke buena + FM 100.9 | Tierra Blanca, Ver. | 1,000 | 1,000 |
| Frec | Estación | Nombre | Plaza o Ciudad | Dia | Noche |
| 1270 | XEAZ | La Z | Tijuana, B.C. | 500 | 500 |
| 1270 | XEWN | El Fonógrafo | Torreon, Coah. | 500 | 150 |
| 1270 | XEHD | Radio Universidad | Durango, Dgo. | 1,500 | 500 |
| 1270 | XERPL | La Poderosa + FM 93.9 | León, Gto. | 10,000 | 150 |
| 1270 | XEQH | Milenium Radio | Ixmiquilpan, Hgo. | 1,000 | D |
| 1270 | XEGL | Audio Master | Navojoa, Son. | 1,000 | 500 |
| 1270 | XEVHT | W Radio + FM 99.1 | Villahermosa, Tab. | 1,000 | 1,000 |
| 1270 | XERRT | Sport Radio + FM 92.5 | Tampico, Tamps. | 2,000 | 500 |
| 1270 | XERRR | Romántica | Poza Rica, Ver. | 1,000 | 250 |
| Frec | Estación | Nombre | Plaza o Ciudad | Dia | Noche |
| 1280 | XECAM | KISS FM + FM 101.9 | Campeche, Camp. | 2,500 | 350 |
| 1280 | XEKY | Oye, Siempre Hits + FM 97.1 | Huixtla, Chis. | 1,000 | 100 |
| 1280 | XEBW | Palabra Viva | Chihuahua, Chih. | 1,000 | 600 |
| 1280 | XESQ | Radio San Miguel + FM 103.3 | San Miguel de Allende, Gto. | 2,500 | 1,500 |
| 1280 | XEBON | Radio Fórmula Tercera Cadena | Guadalajara, Jal. | 500 | 250 |
| 1280 | XEAW | Teleradio AW | Monterrey, N.L. | 10,000 | 1,000 |
| 1280 | XEEG | ABC Radio Puebla | Puebla, Pue. | 1,000 | 500 |
| 1280 | XETUT | Radio Tamaulipas | Tula, Tamps. | 1,000 | D |
| 1280 | XEAG | La Mejor + FM 102.1 | Cordoba, Ver. | 2,000 | 1,000 |
| Frec | Estación | Nombre | Plaza o Ciudad | Dia | Noche |
| 1290 | XETH | Radio Palizada + FM 106.5 | Palizada, Camp. | 250 | 100 |
| 1290 | XEDA | Radio Trece | México, DF | 10,000 | 1,000 |
| 1290 | XEFAC | La Mera Mera (desde Salvatierra) | Celaya, Gto. | 5,000 | 250 |
| 1290 | XEIX | La Pantera | Sahuayo y Jiquilpan, Mich. | 1,000 | 500 |
| 1290 | XENX | Radio Mujer | Mazatlan, Sin. | 10,000 | 1,000 |
| 1290 | XEAP | Romántica + FM 96.9 | Cd. Obregon, Son. | 10,000 | 750 |
| Frec | Estación | Nombre | Plaza o Ciudad | Dia | Noche |
| 1300 | XEP | Radio 13 | Cd. Juarez, Chih. | 38,000 | 200 |
| 1300 | XEXV | La Z + FM 88.9 | León, Gto. | 10,000 | 750 |
| 1300 | XEAWL | Hidalgo Radio | Jacala, Hgo. | 1,000 | D |
| 1300 | XEKW | La Guadalupana | Morelia, Mich. | 1,000 | 1,000 |
| 1300 | XEJL | La 130 La Ley | Guamuchil, Sin. | 1,000 | 250 |
| 1300 | XEXW | W Radio | Nogales, Son. | 1,000 | 100 |
| 1300 | XEHU | La Que Manda | Martinez de la Torre, Ver. | 1,000 | 1,000 |
| Frec | Estación | Nombre | Plaza o Ciudad | Dia | Noche |
| 1310 | XEC | Radio Enciso | Tijuana, B.C. | 1,000 | 1,000 |
| 1310 | XEBTS | Radio Bahia Tortugas + FM 96.5 | Bahia de Tortugas, B.C.S. | 1,000 | D |
| 1310 | XELPZ | XELPZ + FM 92.7 | La Paz, B.C.S. | 1,000 | D |
| 1310 | XERU | Radio Universidad | Chihuahua, Chih. | 1,000 | 250 |
| 1310 | XEGRT | RTG Radio y Televisión de Guerrero | Taxco, Gro. | 1,000 | D |
| 1310 | XETIA | Radio Vital | Guadalajara, Jal. | 10,000 | 1,000 |
| 1310 | XEVB | Mujer | Monterrey, N.L. | 5,000 | 250 |
| 1310 | XEHIT | Radio Felicidad | Puebla, Pue. | 5,000 | 1,000 |
| 1310 | XEHY | Stereo Joya + FM 93.9 | Querétaro, Qro. | 1,000 | 250 |
| 1310 | XEFH | Radio Plan | Agua Prieta, Son. | 1,000 | D |
| 1310 | XEAM | La Mandona | Matamoros, Tamps. | 1,000 | 250 |
| 1310 | XEHV | La Fiera + FM 94.1 | Veracruz, Ver. | 2,500 | 1,000 |
| Frec | Estación | Nombre | Plaza o Ciudad | Dia | Noche |
| 1320 | XENM | La Estación (Radio Ags.) | Aguascalientes, Ags. | 6,000 | 500 |
| 1320 | XESR | Radio Cachania | Santa Rosalia, B.C.S. | 500 | 250 |
| 1320 | XEJZ | La Campera | Cd. Jimenez, Chih. | 2,500 | 250 |
| 1320 | XECPN | Radio Noticias | Piedras Negras, Coah. | 10,000 | 100 |
| 1320 | XENET | (fuera del aire) | México, DF | 20,000 | 20,000 |
| 1320 | XENI | Estereo Vida + FM 93.7 | Uruapan, Mich. | 10,000 | 500 |
| 1320 | XEUH | Exa FM + FM 96.9 | Tuxtepec, Oax. | 10,000 | 2,000 |
| 1320 | XERJ | La Nueva Ranchera + FM 107.5 | Mazatlan, Sin. | 5,000 | 500 |
| 1320 | XEPAR | Los 40 Principales + FM 101.5 | Villahermosa, Tab. | 2,500 | 1,000 |
| Frec | Estación | Nombre | Plaza o Ciudad | Dia | Noche |
| 1330 | XEWQ | Radio Triunfadora | Monclova, Coah. | 4,000 | 250 |
| 1330 | XEAJ | 1330 Radio | Saltillo, Coah. | 5,000 | 900 |
| 1330 | XEMAC | Ke buena + FM 95.3 | Manzanillo, Col. | 10,000 | D |
| 1330 | XEBO | Radio Variedades | Irapuato, Gto. | 5,000 | 1,000 |
| 1330 | XEEV | Festival Estereo | Izucar de Matamoros, Pue. | 500 | D |
| 1330 | XERP | W Radio | Tampico, Tamps. | 1,000 | 100 |
| Frec | Estación | Nombre | Plaza o Ciudad | Dia | Noche |
| 1340 | XEAA | 1340 AM | Mexicali, B.C. | 1,000 | 1,000 |
| 1340 | XERCH | Radio Éxitos | Ojinaga, Chih. | 1,000 | 500 |
| 1340 | XEDH | Radio Amistad | Cd. Acuña,Coah. | 1,000 | 1,000 |
| 1340 | XECI | Romántica + FM 104.7 | Acapulco, Gro. | 1,000 | 1,000 |
| 1340 | XEQB | La Divertida | Tulancingo, Hgo. | 5,000 | 5,000 |
| 1340 | XEDKT | Radio Ranchito | Guadalajara, Jal. | 5,000 | 1,000 |
| 1340 | XEAPM | Candela + FM 95.1 | Apatzingan, Mich. | 1,000 | 1,000 |
| 1340 | XECR | La Zeta + FM 96.3 | Morelia, Mich. | 1,000 | 1,000 |
| 1340 | XEASM | Romántica + FM 107.7 | Cuernavaca, Mor. | 2,500 | 2,500 |
| 1340 | XENV | 91X La Experiencia + FM 91.7 | Monterrey, N.L. | 1,000 | 1,000 |
| 1340 | XELU | Ke buena | Cd. Serdan, Pue. | 10,000 | 5,000 |
| 1340 | XESL | Ke buena + FM 102.1 | San Luis Potosi, S.L.P. | 2,000 | 2,000 |
| 1340 | XEQE | La Kañona + FM 94.3 | Escuinapa, Sin. | 1,000 | 1,000 |
| 1340 | XEOS | Radio Mujer + FM 105.7 | Cd. Obregon, Son. | 1,000 | 1,000 |
| 1340 | XERPV | La Cotorra + FM 101.7 | Cd. Victoria, Tamps. | 1,000 | 1,000 |
| 1340 | XEMT | Nostalgia | Matamoros, Tamps. | 1,000 | 1,000 |
| 1340 | XEBK | Mega ¡Si Pega! + FM 95.7 | Nuevo Laredo, Tamps. | 1,000 | 1,000 |
| Frec | Estación | Nombre | Plaza o Ciudad | Dia | Noche |
| 1350 | XECAH | La Popular | Tapachula, Chis. | 5,000 | 1,000 |
| 1350 | XETB | Radio Laguna | Torreon, Coah. | 5,000 | 500 |
| 1350 | XEQK | Tropicalisima 13-50 | México, DF | 5,000 | 1,000 |
| 1350 | XECTZ | La Voz de la Sierra Norte | Teziutlan, Pue. | 10,000 | D |
| 1350 | XELBL | Radio Centro | San Luis Rio Colorado, Son. | 8,000 | D |
| 1350 | XEZD | La Maquiladora | Cd. Camargo, Tamps. | 250 | 250 |
| Frec | Estación | Nombre | Plaza o Ciudad | Dia | Noche |
| 1360 | XEUD | Ke buena + FM 100.1 | Tuxtla Gutierrez, Chis. | 5,000 | 500 |
| 1360 | XEDI | La Nueva + FM 88.5 | Chihuahua, Chih. | 1,000 | 400 |
| 1360 | XEY | El y Ella + FM 96.7 | Celaya, Gto. | 1,000 | 250 |
| 1360 | XEKF | La Z | Iguala, Gro. | 1,000 | 500 |
| 1360 | XEZON | La Voz de la Sierra de Zongolica | Orizaba, Ver. | 10,000 | D |
| Frec | Estación | Nombre | Plaza o Ciudad | Dia | Noche |
| 1370 | XEHG | Romántica | Mexicali, B.C. | 500 | D |
| 1370 | XEA | Ke buena + FM 102.7 | Campeche, Camp. | 1,000 | 1,000 |
| 1370 | XERPU | La Z + FM 102.9 | Durango, Dgo. | 1,000 | 250 |
| 1370 | XEJE | Radio Reyna | Dolores Hidalgo, Gto. | 5,000 | 1,500 |
| 1370 | XEPJ | Radiorama 1370 Frecuencia Deportiva | Guadalajara, Jal. | 10,000 | 1,000 |
| 1370 | XESV | Radio Nicolaita | Morelia, Mich. | 5,000 | 500 |
| 1370 | XEMON | Radio Fórmula Segunda Cadena | Monterrey, N.L. | 10,000 | 400 |
| 1370 | XEHF | Radio Fórmula | Nogales, Son. | 5,000 | 5,000 |
| 1370 | XEGNK | Mariachi Estereo | Nuevo Laredo, Tamps. | 5,000 | 500 |
| Frec | Estación | Nombre | Plaza o Ciudad | Dia | Noche |
| 1380 | XEVD | Radio Sensación | Allende, Coah. | 1,000 | 100 |
| 1380 | XERS | Radio Señal | Torreon, Coah. | 1,000 | 500 |
| 1380 | XECO | Romántica | México, DF | 50,000 | 5,000 |
| 1380 | XEGW | Mazz W | Cd. Victoria, Tamps. | 5,000 | 1,000 |
| 1380 | XETP | Sensación FM + FM 95.5 | Xalapa, Ver. | 10,000 | 1,000 |
| Frec | Estación | Nombre | Plaza o Ciudad | Dia | Noche |
| 1390 | XEKT | La Super Estación + FM 88.5 | Tijuana, B.C. (Desde Tecate) | 5,000 | 100 |
| 1390 | XETY | Los 40 Principales + FM 91.3 | Tecoman, Col | 10,000 | 2,500 |
| 1390 | XERW | Radio Fórmula León - 1er Cadena + FM 101.1 | León, Gto. | 10,000 | 250 |
| 1390 | XEZG | Radio Mezquital | Ixmiquilpan, Hgo. | 500 | D |
| 1390 | XECTA | Radio Líder | Cuernavaca, Mor. | 1,000 | 250 |
| 1390 | XEQC | La Reyna del Mar | Puerto Peñasco, Son. | 1,000 | 150 |
| 1390 | XEXO | La Super Buena | Cd. Mante, Tamps. | 5,000 | 1,000 |
| 1390 | XEOR | NotiGape 1390am | Reynosa, Tamps. | 1,000 | 1,000 |
| 1390 | XETL | Radio Ola + FM 91.5 | Tuxpan, Ver. | 5,000 | 1,000 |
540-790 800-1090 1100-1390 1400-1700