Radio AM 540-790 kHz
Dividido en cuatro secciones: 540-790 800-1090 1100-1390 1400-1700
| Frec | Estación | Nombre | Plaza o Ciudad |
Potencia Dia |
Potencia Noche |
| 540 | XESURF | Radio Zion | Tijuana, B.C. | 100 | 100 |
| 540 | XEMIT | Radio IMER/La Voz de Balún Canán | Comitan de Dominguez, Chis. | 5,000 | 1,000 |
| 540 | XETX | La Ranchera de Paquimé | Nuevo Casas Grandes, Chih. | 1,000 | 250 |
| 540 | XEWF | La Poderosa Del Oriente | México, DF | 20,000 | 2,500 |
| 540 | XEWA | W Radio Monterrey | Monterrey, N.L. | 1,500 | 1,000 |
| 540 | XEWA | W Radio + FM 103.9 | San Luis Potosi, S.L.P. | 150,000 | 150,000 |
| 540 | XEHS | La Mejor + FM 90.9 | Los Mochis, Sin. | 5,000 | 2,500 |
| Frec | Estación | Nombre | Plaza o Ciudad | Dia | Noche |
| 550 | XEPL | La Super Estación + FM 91.3 | Cd. Cuauhtemoc, Chih. | 5,000 | 150 |
| 550 | XEACD | Los 40 Principales + FM 92.1 | Acapulco, Gro. | 1,000 | 1,000 |
| 550 | XEZK | Poder 55 + FM 96.7 | Tepatitlan de Morelos, Jal. | 2,500 | 1,000 |
| 550 | XETNC | Radio Nayarit | Tepic, Nay. | 2,500 | 150 |
| 550 | XEHLL | Los 40 Principales + FM 97.1 | Salina Cruz, Oax. | 1,000 | 250 |
| 550 | XEKL | W Radio Xalapa + FM 93.7 | Xalapa, Ver. | 5,000 | 250 |
| 550 | XEQW | Mexicanísima | Merida, Yuc. | 2,000 | 350 |
| Frec | Estación | Nombre | Plaza o Ciudad | Dia | Noche |
| 560 | XEIN | La Voz del Valle + FM 89.9 | Cintalapa, Chis. | 2,000 | 250 |
| 560 | XEGIK | La Acerera | Monclova, Coah. | 1,400 | 250 |
| 560 | XEMZA | Fórmula Melódica del Pacífico | Manzanillo, Col. | 10,000 | 1,000 |
| 560 | XEOC | La Mejor | México, DF | 750 | 500 |
| 560 | XESRD | La Tremenda | Santiago Papasquiaro, Dgo. | 10,000 | 1,000 |
| 560 | XEQAA | Exa FM+ FM 99.3 | Chetumal, Q. Roo | 5,000 | 1,000 |
| 560 | XEYO | Radio Lobo | Huatabampo, Son. | 1,000 | 500 |
| 560 | XEXZ | Ke buena | Zacatecas, Zac. | 5,000 | 1,000 |
| Frec | Estación | Nombre | Plaza o Ciudad | Dia | Noche |
| 570 | XETJ | Los 40 Principales + FM 94.7 | Torreon, Coah. | 1,000 | 1,000 |
| 570 | XELQ | Radio 5-70 | Morelia, Mich. | 2,000 | 1,700 |
| 570 | XETD | Radio RED | Acaponeta, Nay. | 5,000 | 1,000 |
| 570 | XEBJB | Radio 570 | Monterrey, N.L. | 5,000 | 500 |
| 570 | XEOA | La Mexicana | Oaxaca, Oax. | 5,000 | 2,500 |
| 570 | XEVJP | Radio Xicotepec | Xicotepec, Pue. | 5,000 | 1,000 |
| 570 | XEUK | Tu Expresión | Caborca, Son. | 500 | 250 |
| 570 | XEVX | La Grande de Tabasco + FM 89.7 | Comalcalco, Tab. | 10,000 | 2,500 |
| 570 | XEME | La Poderosa del Oriente + FM 91.9 | Valladolid, Yuc. | 2,500 | D |
| Frec | Estación | Nombre | Plaza o Ciudad | Dia | Noche |
| 580 | XEUE | La Más Perrona + FM 99.3 | Tuxtla Gutierrez, Chis. | 1,000 | 200 |
| 580 | XEFI | Radio Mexicana + FM 96.5 | Chihuahua, Chih. | 5,000 | 700 |
| 580 | XEMU | La Rancherita del Aire | Piedras Negras, Coah. | 5,000 | 2,500 |
| 580 | XEAV | Canal 58 | Guadalajara, Jal. | 10,000 | 1,000 |
| 580 | XEUAQ | Radio Universidad + FM 89.5 | Querétaro, Qro. | 250 | 250 |
| 580 | XEYI | Mix FM + FM 93.1 | Cancún, Q.Roo | 1,000 | 250 |
| 580 | XEHO | La fuerza de la palabra | Cd. Obregon, Son. | 1,000 | 250 |
| 580 | XEHP | La Mas Prendida | Cd. Victoria, Tamps. | 1,000 | 1,000 |
| 580 | XEDZ | Canal 58 ND | Cordoba, Ver. | 1,000 | 450 |
| Frec | Estación | Nombre | Plaza o Ciudad | Dia | Noche |
| 590 | XEZZZ | Los 40 Principales + FM 99.5 | Tapachula, Chis. | 5,000 | 1,000 |
| 590 | XEPH | Sabrosita | México, DF | 25,000 | 10,000 |
| 590 | XEE | Radio Fórmula 1er Cadena + FM 105.3 | Durango, Dgo. | 1,000 | 1,000 |
| 590 | XEGTO | Tu Recuerdo + FM 95.9 | León, Gto. | 10,000 | 250 |
| 590 | XECJU | La Explosiva | Puerto Vallarta, Jal. | 10,000 | 5,000 |
| 590 | XEBH | La Mejor + FM 98.5 | Hermosillo, Son. | 1,000 | 1,000 |
| 590 | XEFD | La Mejor | Reynosa, Tamps. | 5,000 | 500 |
| 590 | XERSA | Radio Fórmula Coatzacoalcos + FM 102.7 | Coatzacoalcos, Ver. | 1,000 | 1,000 |
| Frec | Estación | Nombre | Plaza o Ciudad | Dia | Noche |
| 600 | XEOCH | K'in Radio | Ocosingo, Chis. | 10,000 | 500 |
| 600 | XEDN | La Mexicana | Torreon, Coah. | 1,000 | 1,000 |
| 600 | XEBB | La Comadre + FM 101.5 | Acapulco, Gro. | 5,000 | 1,000 |
| 600 | XELAZ | La Mejor + FM 93.5 | Cd. Guzman, Jal. | 5,000 | 500 |
| 600 | XETA | 600 Solo Hits | Zitacuaro, Mich. | 2,500 | 2,500 |
| 600 | XEMN | La Regiomontana | Monterrey, N.L. | 1,000 | 500 |
| 600 | XECV | La Gran Compania | Cd. Valles, S.L.P. | 5,000 | 1,000 |
| 600 | XEHW | Ovni Radio | El Rosario, Sin. | 5,000 | 1,000 |
| 600 | XEZ | Radio Fórmula 2a Cadena + FM 105.1 | Merida, Yuc. | 5,000 | 1,000 |
| Frec | Estación | Nombre | Plaza o Ciudad | Dia | Noche |
| 610 | XEBX | La Primera | Sabinas, Coah. | 5,000 | 500 |
| 610 | XESAC | Milenio Radio + FM 99.3 | Saltillo, Coah. | 1,000 | 900 |
| 610 | XEUF | Variadisima + FM 100.5 | Uruapan, Mich. | 5,000 | 1,000 |
| 610 | XEKZ | La Poderosa | Salina Cruz, Oax. | 1,000 | 500 |
| 610 | XEGS | La Ley | Guasave, Sin. | 1,000 | 500 |
| 610 | XEJA | Ke buena + FM 102.5 | Xalapa, Ver. | 1,000 | 500 |
| 610 | XEUM | Candela Valladolid + FM 92.7 | Valladolid, Yuc. | 10,000 | 200 |
| 610 | XEEL | El Super Canal | Fresnillo, Zac. | 5,000 | 1,000 |
| Frec | Estación | Nombre | Plaza o Ciudad | Dia | Noche |
| 620 | XESS | ESPN Deportes | Tijuana, B.C. | 16,000 | 5,000 |
| 620 | XEBU | La Norteñita | Chihuahua, Chih. | 5,000 | 1,000 |
| 620 | XENK | Radio 6.20 | México, DF | 50,000 | 5,000 |
| 620 | XECK | +Pop FM + FM 95.7 | Durango, Dgo. | 1,000 | 500 |
| 620 | XEOO | W Radio | Tepic, Nay. | 5,000 | 1,000 |
| 620 | XEWZ | Radio Novedades | San Luis Potosi, S.L.P. | 2,500 | 500 |
| 620 | XEHGR | Radio Fórmula Villahermosa + FM 94.1 | Villahermosa, Tab. | 2,500 | 1,000 |
| 620 | XEGH | La Lupe + FM 89.1 | Reynosa, Tamps. | 1,000 | 250 |
| Frec | Estación | Nombre | Plaza o Ciudad | Dia | Noche |
| 630 | XEJR | Coral | Zihuatanejo, Gro. | 5,000 | 2,500 |
| 630 | XEJB | Jalisco Radio | Guadalajara, Jal. | 10,000 | 500 |
| 630 | XEFB | FB La Estación Que Da Las Noticias | Monterrey, N.L. | 10,000 | 10,000 |
| 630 | XECCQ | Frecuencia Turquesa + FM 91.5 | Cancún, Q.Roo | 500 | 500 |
| 630 | XEOPE | Exa FM + FM 89.7 | Mazatlan, Sin. | 4,000 | 250 |
| 630 | XEFX | Amor Doble X | Guaymas, Son. | 1,000 | 250 |
| 630 | XEERO | Radio Tamaulipas | Esteros, Tamps. | 1,000 | 150 |
| 630 | XEFU | La Nueva Voz + FM 103.3 | Cosamaloapan, Ver. | 10,000 | 750 |
| Frec | Estación | Nombre | Plaza o Ciudad | Dia | Noche |
| 640 | XEWM | Suprema 64 + FM 95.3 | San Cristobal de las Casas, Chis. | 5,000 | 1,000 |
| 640 | XEJUA | Milenio TV (audio del canal) | Cd. Juarez, Chih. | 5,000 | D |
| 640 | XEHHI | Radio Uno | Hidalgo del Parral, Chih. | 10,000 | 1,000 |
| 640 | XENQ | NQ + FM 90.1 | Tulancingo, Hgo. | 50,000 | 25,000 |
| 640 | XEHDL | ARO-AM | Huajuapan de León, Oax. | 1,000 | D |
| 640 | XETAM | Ke buena + FM 96.1 | Cd. Victoria, Tamps. | 5,000 | 1,000 |
| 640 | XEYQ | La Tremenda + FM 98.5 | Fresnillo, Zac. | 5,000 | 1,000 |
| Frec | Estación | Nombre | Plaza o Ciudad | Dia | Noche |
| 650 | XERCG | Vida 650 AM | Cd. Acuña,Coah. | 5,000 | ? |
| 650 | XECHH | Capital Máxima + FM 97.1 | Chilpancingo, Gro. | 5,000 | 250 |
| 650 | XEEJ | La Patrona + FM 93.5 | Puerto Vallarta, Jal. | 10,000 | 2,500 |
| 650 | XEZM | La Zamorana + FM 103.9 | Zamora, Mich. | 5,000 | 1,000 |
| 650 | XEPX | La Voz del Angel | Puerto Angel, Oax. | 5,000 | 200 |
| 650 | XEIY | Espectacular + FM 91.7 | Rio Verde, S.L.P. | 5,000 | D |
| 650 | XETNT | Radio 65 + FM 106.5 | Los Mochis, Sin. | 5,000 | 1,000 |
| 650 | XEVSS | Radio Trece (Rep. XEDA México DF) | Hermosillo, Son. | 1,000 | 100 |
| 650 | XEVILL | 650 Noticias | Villahermosa, Tab. | 1,000 | 500 |
| 650 | XEVG | Radio Fórmula Yucatán + FM 94.5 | Merida, Yuc. | 250 | 32 |
| Frec | Estación | Nombre | Plaza o Ciudad | Dia | Noche |
| 660 | XEEY | La Consentida | Aguascalientes, Ags. | 50,000 | 10,000 |
| 660 | XESJC | KVOZ + FM 93.1 | Cabo San Lucas, B.C.S. | 2,500 | 250 |
| 660 | XEACB | La Lupe + FM 98.9 | Cd. Delicias, Chih. | 3,000 | 1,000 |
| 660 | XEDTL | Radio Ciudadana | México, DF | 50,000 | 1,000 |
| 660 | XEWX | Ke buena + FM 98.1 | Durango, Dgo. | 1,000 | 500 |
| 660 | XEFZ | ABC Radio | Monterrey, N.L. | 10,000 | 1,000 |
| 660 | XEYG | Radio 6-60 | Matias Romero, Oax. | 1,000 | 500 |
| 660 | XECPR | Radio Chan Santa Cruz | Felipe Carrillo Puerto, Q. Roo | 1,000 | D |
| 660 | XEAR | La Mexicana + FM 101.7 | Tampico, Tamps. | 5,000 | 1,000 |
| Frec | Estación | Nombre | Plaza o Ciudad | Dia | Noche |
| 670 | XEOB | La Máquina Musical + FM 91.3 | Pichucalco, Chis. | 5,000 | 500 |
| 670 | XETOR | Radio Ranchito | Torreon, Coah. | 1,000 | 250 |
| 670 | XEIS | La Rancherita | Cd. Guzman, Jal. | 5,000 | 1,000 |
| 670 | XELH | La Z | Acaponeta, Nay. | 5,000 | 100 |
| 670 | XEQG | ABC Radio La Grupera | Querétaro, Qro. | 10,000 | 1,000 |
| 670 | XESIC | Vox 67 + FM 96.1 | Cordoba, Ver. | 1,000 | 1,000 |
| Frec | Estación | Nombre | Plaza o Ciudad | Dia | Noche |
| 680 | XEKQ | La Mexicana + FM 93.1 | Tapachula, Chis. | 5,000 | 3,000 |
| 680 | XEFO | Éxtasis Digital | Chihuahua, Chih. | 5,000 | 250 |
| 680 | XELG | La Grande + FM 95.5 | León, Gto. | 10,000 | 3,000 |
| 680 | XECHG | Ke buena + FM 107.1 | Chilpancingo, Gro. | 5,000 | 2,500 |
| 680 | XEOAX | ARO-AM La Radio Que Une A Oaxaca | Oaxaca, Oax. | 1,000 | 1,000 |
| 680 | XEFJ | La FJ + FM 95.1 | Teziutlan, Pue. | 1,000 | 100 |
| 680 | XEORO | La Mera Jefa + FM 93.7 | Guasave, Sin. | 1,000 | 500 |
| 680 | XESON | Xtasis + FM 88.9 | Hermosillo, Son. | 1,000 | 1,000 |
| 680 | XEPY | Retro 103 FM + FM 103.1 | Merida, Yuc. | 2,500 | 1,000 |
| Frec | Estación | Nombre | Plaza o Ciudad | Dia | Noche |
| 690 | XEWW | W Radio USA | Tijuana, B.C. | 77,000 | 50,000 |
| 690 | XECS | La Mejor | Manzanillo, Col. | 5,000 | 1,000 |
| 690 | XEN | La 69 | México, DF | 100,000 | 5,000 |
| 690 | XEXL | La Ley | Morelia, Mich. | 1,500 | 1,500 |
| 690 | XERG | RG La Deportiva | Monterrey, N.L. | 10,000 | 1,000 |
| 690 | XEST | Romántica + FM 94.7 | Mazatlan, Sin. | 2,000 | 250 |
| 690 | XEAFA | Ke buena + FM 99.3 | Coatzacoalcos, Ver. | 2,500 | 2,500 |
| 690 | XEMA | La Mejor + FM 107.9 | Fresnillo, Zac. | 50,000 | 2,000 |
| Frec | Estación | Nombre | Plaza o Ciudad | Dia | Noche |
| 700 | XEXPUJ | La Voz del Corazón de la Selva | Xpujil, Camp. | 5,000 | D |
| 700 | XEGD | La Poderosa | Hidalgo del Parral, Chih. | 5,000 | 1,000 |
| 700 | XEDKR | Radio Red AM | Guadalajara, Jal. | 10,000 | 150 |
| 700 | XELX | Ke buena | Zitacuaro, Mich. | 10,000 | 500 |
| 700 | XEETCH | La Voz de los Tres Rios | Navojoa, Son. | 5,000 | D |
| 700 | XERV | Yo FM + FM 106.3 | Villahermosa, Tab. | 2,500 | 500 |
| 700 | XEVC | La Más Buena + FM 104.5 | Cordoba, Ver. | 2,500 | 100 |
| Frec | Estación | Nombre | Plaza o Ciudad | Dia | Noche |
| 710 | XEON | Radio Mexicana + FM 92.3 | Tuxtla Gutierrez, Chis. | 4,500 | 1,000 |
| 710 | XEDP | La Ranchera | Cd. Cuauhtemoc, Chih. | 7,000 | 100 |
| 710 | XELZ | La Reina + FM 103.5 | Torreon, Coah. | 1,000 | 250 |
| 710 | XERL | RL + FM 98.9 | Colima, Col. | 1,000 | 1,000 |
| 710 | XEMP | Interferencia 7Diez | México, DF | 10,000 | 1,000 |
| 710 | XEMAR | Amor + FM 98.5 | Acapulco, Gro. | 1,000 | 1,000 |
| 710 | XERK | Radio Korita | Tepic, Nay. | 1,000 | 1,000 |
| 710 | XERPO | La Ley + FM 97.7 | Oaxaca, Oax. | 5,000 | 500 |
| 710 | XESMR | Radio Fórmula San Luis +FM 90.1 | San Luis Potosi, S.L.P. | 1,000 | 250 |
| 710 | XEBL | Ke buena + FM 91.9 | Culiacan, Sin. | 5,000 | 250 |
| 710 | XEPS | La Super Grupera | Guaymas, Son. | 1,000 | 250 |
| 710 | XEOLA | Huasteca + FM 107.9 | Tampico, Tamps. | 1,000 | 1,000 |
| 710 | XEYK | La Z + FM 101.5 | Merida, Yuc. | 5,000 | 250 |
| Frec | Estación | Nombre | Plaza o Ciudad | Dia | Noche |
| 720 | XEDE | La Kaliente | Saltillo, Coah. | 8,000 | 250 |
| 720 | XEJCC | Extremo 7-20 | Cd. Juarez, Chih. | 1,000 | 1,0000 |
| 720 | XEQZ | Ritmo 720 | San juan de los Lagos, Jal. | 1,000 | 400 |
| 720 | XEKN | La Z, Salvajemente Grupera | Huetamo de Nuñez, Mich. | 5,000 | D |
| 720 | XECPQ | La Estrella Maya | Felipe Carrillo Puerto, Q. Roo | 2,000 | D |
| 720 | XEVU | Magia + FM 97.1 | Mazatlan, Sin. | 1,000 | 500 |
| 720 | XEAVR | Radio Fórmula 1er Cadena Nacional | Veracruz, Ver. | 10,000 | 250 |
| Frec | Estación | Nombre | Plaza o Ciudad | Dia | Noche |
| 730 | XEEBC | Ke buena + FM 97.9 | Ensenada, B.C. | 1,000 | 250 |
| 730 | XELBC | Radio La Giganta + FM 95.7 | Loreto, B.C.S. | 10,000 | D |
| 730 | XEPQ | La Sabrosita | Melchor Muzquiz, Coah. | 5,000 | 1,000 |
| 730 | XEVF | VF La Nueva Era + FM 103.9 | Villaflores, Chis. | 10,000 | 5,000 |
| 730 | XEHB | Radio Viva Villa | Hidalgo del Parral, Chih. | 50,000 | 1,000 |
| 730 | XEX | TDW | México, DF | 100,000 | 100,000 |
| 730 | XEGDL | La Explosiva | Guadalajara, Jal. | 5,000 | 1,000 |
| 730 | XESOS | Radio Uno | Agua Prieta, Son. | 2,000 | 300 |
| 730 | XEPET | La Voz de los Mayas | Peto, Yuc. | 10,000 | D |
| Frec | Estación | Nombre | Plaza o Ciudad | Dia | Noche |
| 740 | XELTZ | La Tremenda + FM 106.1 | Aguascalientes, Ags. | 1,000 | 1,000 |
| 740 | XEQN | Radio Fórmula 1er Cadena | Torreon, Coah. | 10,000 | 1,000 |
| 740 | XEOF | Hit FM + FM 101.9 | Celaya, Gto. | 5,000 | 1,000 |
| 740 | XEVAY | Amor + FM 92.7 | Puerto Vallarta, Jal. | 1,000 | 1,000 |
| 740 | XEPOR | Tprende | Putla de Guerrero, Oax. | 5,000 | 1,000 |
| 740 | XECAQ | Radio Fórmula QR + FM 92.3 | Cancún, Q.Roo | 20,000 | 20,000 |
| 740 | XECW | Stereo Vida + FM 96.5 | Los Mochis, Sin. | 5,000 | 1,000 |
| 740 | XEKV | Exa FM + FM 88.5 | Villahermosa, Tab. | 10,000 | 1,000 |
| 740 | XEGF | La Ley + FM 97.3 | Gutierrez Zamora, Ver. | 2,000 | 250 |
| Frec | Estación | Nombre | Plaza o Ciudad | Dia | Noche |
| 750 | XEMG | Ke buena + FM 94.3 | Arriaga, Chis. | 5,000 | ? |
| 750 | XEOH | La Pantera | Cd. Camargo, Chih. | 1,000 | 750 |
| 750 | XEKOK | Extasis Digital + FM 107.5 | Acapulco, Gro. | 5,000 | 250 |
| 750 | XEURM | Los 40 Principales + FM 102.1 | Uruapan, Mich. | 1,000 | 1,000 |
| 750 | XEJMN | La Voz de los Cuatro Pueblos | Jesus Maria, Nay. | 10,000 | D |
| 750 | XECORO | Ke buena | Loma Bonita, Oax. | 1,000 | 100 |
| 750 | XERASA | Candela Pasión Grupera + FM 94.1 | San Luis Potosi, S.L.P. | 1,000 | 100 |
| 750 | XECSI | Stereo Vida + FM 89.5 | Culiacan, Sin. | 5,000 | 250 |
| 750 | XETI | La Huasteca + FM 90.5 | Tempoal, Ver. | 10,000 | 250 |
| Frec | Estación | Nombre | Plaza o Ciudad | Dia | Noche |
| 760 | XERA | Radio Uno | San Cristobal de las Casas, Chis. | 5,000 | 500 |
| 760 | XEES | Antena + FM 102.5 | Chihuahua, Chih. | 10,000 | 1,000 |
| 760 | XEABC | ABC Radio | México, DF | 70,000 | 10,000 |
| 760 | XEDGO | La Mejor + FM 103.7 | Durango, Dgo. | 5,000 | 500 |
| 760 | XEZZ | Radio Gallito | Guadalajara, Jal. | 5,000 | 1,000 |
| 760 | XEEB | La Preciosa + FM 98.5 | Cd. Obregon, Son. | 5,000 | 1,000 |
| 760 | XENY | Radio Geny | Nogales, Son. | 5,000 | 100 |
| 760 | XEYW | Radio María | Merida, Yuc. | 2,500 | 500 |
| Frec | Estación | Nombre | Plaza o Ciudad | Dia | Noche |
| 770 | XESUR | Tu Ritmo Musical | Chilpancingo, Gro. | 5,000 | 1,000 |
| 770 | XEML | La Ranchera | Apatzingan, Mich. | 5,000 | 1,500 |
| 770 | XEACH | Radio Fórmula Primer Cadena | Monterrey, N.L. | 25,000 | 1,000 |
| 770 | XEHUA | ARO-AM | El Zapote, Oax. | 1,000 | D |
| 770 | XEMRO | ARO-AM | Matias Romero, Oax. | 1,000 | D |
| 770 | XEANT | La Voz de las Huastecas | Tancanhuitz de los Santos, S.L.P. | 10,000 | D |
| 770 | XEREV | Los 40 Principales + FM 104.3 | Los Mochis, Sin. | 5,000 | 100 |
| 770 | XEQRV | Ultra + FM 92.5 | Veracruz, Ver. | 5,000 | 500 |
| 770 | XEIH | La Única | Fresnillo, Zac. | 10,000 | 1,000 |
| Frec | Estación | Nombre | Plaza o Ciudad | Dia | Noche |
| 780 | XETS | Ke buena + FM 94.7 | Tapachula, Chis. | 5,000 | 500 |
| 780 | XEWGR | Exa FM + FM 101.1 | Monclova, Coah. | 10,000 | 250 |
| 780 | XEZN | Exa FM + FM 104.5 | Celaya, Gto. | 5,000 | 1,000 |
| 780 | XEXY | La Voz Del Balsas | Cd. Altamirano, Gro. | 2,500 | 1,000 |
| 780 | XELD | Radio Costa + FM 103.9 | Autlan de Navarro, Jal. | 5,000 | 500 |
| 780 | XEGLO | La Voz de la Sierra Juárez | Oaxaca, Oax. | 10,000 | D |
| 780 | XESFT | La Triple T + FM 103.7 | San Fernando, Tamps. | 5,000 | 1,000 |
| 780 | XEMTS | Radio Fórmula + FM 103.9 | Tampico, Tamps. | 2,300 | 250 |
| Frec | Estación | Nombre | Plaza o Ciudad | Dia | Noche |
| 790 | XEBI | Radio BI + FM 88.7 | Aguascalientes, Ags. | 10,000 | 5,000 |
| 790 | XESU | La Dinámica + FM 105.9 | Mexicali, B.C. | 750 | 250 |
| 790 | XENT | Radio Fórmula + FM 97.5 | La Paz, B.C.S. | 10,000 | 750 |
| 790 | XERPC | Stereo Fiesta + FM 99.3 | Chihuahua, Chih. | 5,000 | 400 |
| 790 | XEGZ | Milenio Radio + FM 99.5 | Torreon, Coah. | 1,000 | 1,000 |
| 790 | XERC | Formato 21 | México, DF | 50,000 | 1,000 |
| 790 | XEGAJ | Radio Fórmula Primer Cadena | Guadalajara, Jal. | 250 | 250 |
| 790 | XEVA | XEVA + FM 91.7 | Villahermosa, Tab. | 25,000 | 5,000 |
| 790 | XEFE | La Pegajosa | Nuevo Laredo, Tamps. | 1,000 | 500 |
| 790 | XECOV | Radio Lobo + FM 105.9 | Poza Rica, Ver. | 1,000 | 500 |
| 790 | XEUP | Candela Tizimin + FM 96.3 | Tizimin, Yuc. | 2,500 | 1,000 |
540-790 800-1090 1100-1390 1400-1700