Radio AM 540-790 kHz
540-790 800-1090 1100-1390 1400-1700
| Frec | Estación | Nombre | Plaza o Ciudad |
Potencia Dia |
Potencia Noche |
| 540 | XESURF | Radio Zion | Tijuana, B.C. | 100 | 100 |
| 540 | XEMIT | Radio IMER/La Voz de Balún Canán | Comitan de Dominguez, Chis. | 5,000 | 1,000 |
| 540 | XETX | La Ranchera de Paquimé | Nuevo Casas Grandes, Chih. | 1,000 | 250 |
| 540 | XEWF | La Poderosa Del Oriente | México, DF | 20,000 | 2,500 |
| 540 | XEWA | W Radio Monterrey | Monterrey, N.L. | 1,000 | 1,000 |
| 540 | XEWA | W Radio | San Luis Potosi, S.L.P. | 150,000 | 150,000 |
| 540 | XEHS | La Norteñita | Los Mochis, Sin. | 5,000 | 2,500 |
| Frec | Estación | Nombre | Plaza o Ciudad | Dia | Noche |
| 550 | XEPL | La Super Estación | Cd. Cuauhtemoc, Chih. | 5,000 | 150 |
| 550 | XEACD | Los 40 Principales | Acapulco, Gro. | 1,000 | 1,000 |
| 550 | XEZK | Poder 55 | Tepatitlan de Morelos, Jal. | 2,500 | 1,000 |
| 550 | XETNC | Radio Nayarit | Tepic, Nay. | 2,500 | 150 |
| 550 | XEHLL | Los 40 Principales + 97.1 FM | Salina Cruz, Oax. | 1,000 | 250 |
| 550 | XEKL | W Radio Xalapa | Xalapa, Ver. | 5,000 | 250 |
| 550 | XEQW | QW La Poderosa | Merida, Yuc. | 2,000 | 350 |
| Frec | Estación | Nombre | Plaza o Ciudad | Dia | Noche |
| 560 | XEIN | La Voz del Valle | Cintalapa, Chis. | 2,000 | 250 |
| 560 | XEGIK | La Acerera | Monclova, Coah. | 1,400 | 250 |
| 560 | XEMZA | Fórmula Melódica del Pacífico | Manzanillo, Col. | 10,000 | 1,000 |
| 560 | XEOC | La Mejor | México, DF | 750 | 500 |
| 560 | XESRD | La Tremenda | Santiago Papasquiaro, Dgo. | 10,000 | 1,000 |
| 560 | XEQAA | La Poderosa | Chetumal, Q. Roo | 5,000 | 1,000 |
| 560 | XEYO | Radio Lobo | Huatabampo, Son. | 1,000 | 500 |
| 560 | XEXZ | Ke buena | Zacatecas, Zac. | 5,000 | 1,000 |
| Frec | Estación | Nombre | Plaza o Ciudad | Dia | Noche |
| 570 | XETJ | La Mexicana | Torreon, Coah. | 1,000 | 1,000 |
| 570 | XELQ | Radio 5-70 | Morelia, Mich. | 2,000 | 1,700 |
| 570 | XETD | Radio RED | Acaponeta, Nay. | 5,000 | 1,000 |
| 570 | XEBJB | La Sabrosita + 95.7 FM | Monterrey, N.L. | 5,000 | 500 |
| 570 | XEOA | Radio Mexicana | Oaxaca, Oax. | 5,000 | 2,500 |
| 570 | XEVJP | Radio Xicotepec | Xicotepec, Pue. | 5,000 | 1,000 |
| 570 | XEUK | Tu Expresión | Caborca, Son. | 500 | 250 |
| 570 | XEVX | Mass Radio | Comalcalco, Tab. | 10,000 | 2,500 |
| 570 | XEME | El Poder del Oriente + 91.9 FM | Valladolid, Yuc. | 2,500 | D |
| Frec | Estación | Nombre | Plaza o Ciudad | Dia | Noche |
| 580 | XEUE | La Invasora | Tuxtla Gutierrez, Chis. | 1,000 | 200 |
| 580 | XEFI | Radio Mexicana | Chihuahua, Chih. | 5,000 | 700 |
| 580 | XEMU | La Rancherita del Aire | Piedras Negras, Coah. | 5,000 | 2,500 |
| 580 | XEAV | Canal 58 | Guadalajara, Jal. | 10,000 | 1,000 |
| 580 | XEUAQ | Radio Universidad + 89.5 FM | Queretaro, Qro. | 250 | 250 |
| 580 | XEYI | Mix FM + 93.1 FM | Cancún, Q.Roo | 1,000 | 250 |
| 580 | XEHO | La fuerza de la palabra | Cd. Obregon, Son. | 1,000 | 250 |
| 580 | XEHP | La Mas Prendida | Cd. Victoria, Tamps. | 1,000 | 1,000 |
| 580 | XEDZ | Radio Ondas | Cordoba, Ver. | 1,000 | 450 |
| Frec | Estación | Nombre | Plaza o Ciudad | Dia | Noche |
| 590 | XEZZZ | Triple Z | Tapachula, Chis. | 5,000 | 1,000 |
| 590 | XEPH | Sabrosita | México, DF | 25,000 | 10,000 |
| 590 | XEE | Radio Fórmula 1a Cadena + 105.3 FM | Durango, Dgo. | 1,000 | 1,000 |
| 590 | XEGTO | Tu Recuerdo + 95.9 FM | Léon, Gto. | 10,000 | 250 |
| 590 | XECJU | La Explosiva | Puerto Vallarta, Jal. | 10,000 | 5,000 |
| 590 | XEBH | La Mejor + 98.5 FM | Hermosillo, Son. | 1,000 | 1,000 |
| 590 | XEFD | La Mejor | Reynosa, Tamps. | 5,000 | 500 |
| 590 | XEOM | Radio Fórmula Coatzacoalcos | Coatzacoalcos, Ver. | 1,000 | 1,000 |
| Frec | Estación | Nombre | Plaza o Ciudad | Dia | Noche |
| 600 | XEOCH | K'in Radio | Ocosingo, Chis. | 10,000 | 500 |
| 600 | XEDN | Radio Noticias | Torreon, Coah. | 1,000 | 1,000 |
| 600 | XEBB | La Comadre + 101.5 FM | Acapulco, Gro. | 5,000 | 1,000 |
| 600 | XELAZ | La Mejor | Cd. Guzman, Jal. | 5,000 | 500 |
| 600 | XETA | 600 Solo Hits | Zitacuaro, Mich. | 2,500 | 2,500 |
| 600 | XEMN | La Regiomontana | Monterrey, N.L. | 1,000 | 500 |
| 600 | XECV | La Gran Compania | Cd. Valles, S.L.P. | 5,000 | 1,000 |
| 600 | XEHW | Digital | Escuinapa, Sin. | 5,000 | 1,000 |
| 600 | XEZ | Radio Formula 2a Cadena + 105.1 FM | Merida, Yuc. | 5,000 | 1,000 |
| Frec | Estación | Nombre | Plaza o Ciudad | Dia | Noche |
| 610 | XEBX | La Primera | Sabinas, Coah. | 5,000 | 500 |
| 610 | XESAC | Radio Lobo | Saltillo, Coah. | 1,000 | 900 |
| 610 | XEUF | Variadisima + 100.5 FM | Uruapan, Mich. | 5,000 | 1,000 |
| 610 | XEKZ | La Poderosa | Salina Cruz, Oax. | 1,000 | 500 |
| 610 | XEGS | La Ley | Guasave, Sin. | 1,000 | 500 |
| 610 | XEJA | Radio Fórmula | Xalapa, Ver. | 1,000 | 500 |
| 610 | XEUM | Candela Valladolid + 92.7 FM | Valladolid, Yuc. | 10,000 | 200 |
| 610 | XEEL | El Super Canal | Fresnillo, Zac. | 5,000 | 1,000 |
| Frec | Estación | Nombre | Plaza o Ciudad | Dia | Noche |
| 620 | XESS | La Deportiva | Tijuana, B.C. | 16,000 | 5,000 |
| 620 | XEBU | La Norteñita | Chihuahua, Chih. | 5,000 | 1,000 |
| 620 | XENK | Radio 6.20 | México, DF | 50,000 | 5,000 |
| 620 | XECK | Radio 6.20 | Durango, Dgo. | 1,000 | 500 |
| 620 | XEOO | W Radio | Tepic, Nay. | 5,000 | 1,000 |
| 620 | XEWZ | Radio Novedades | San Luis Potosi, S.L.P. | 2,500 | 500 |
| 620 | XEHGR | Radio Fórmula | Villahermosa, Tab. | 2,500 | 1,000 |
| 620 | XEGH | La Lupe + 89.1 FM | Reynosa, Tamps. | 1,000 | 250 |
| Frec | Estación | Nombre | Plaza o Ciudad | Dia | Noche |
| 630 | XEJR | Coral | Zihuatanejo, Gro. | 5,000 | 2,500 |
| 630 | XEJB | Jalisco Radio | Guadalajara, Jal. | 10,000 | 500 |
| 630 | XEFB | FB La Estación Que Da Las Noticias | Monterrey, N.L. | 10,000 | 10,000 |
| 630 | XECCQ | Frecuencia Turquesa + 91.5 FM | Cancún, Q.Roo | 500 | 500 |
| 630 | XEOPE | Exa FM + 89.7 FM | Mazatlan, Sin. | 4,000 | 250 |
| 630 | XEFX | Doble X | Guaymas, Son. | 1,000 | 250 |
| 630 | XEERO | Radio Tamaulipas | Esteros, Tamps. | 1,000 | 150 |
| 630 | XEFU | La Nueva Voz + 103.3 FM | Cosamaloapan, Ver. | 10,000 | 750 |
| Frec | Estación | Nombre | Plaza o Ciudad | Dia | Noche |
| 640 | XEWM | Radio 640 | San Cristobal de las Casas, Chis. | 5,000 | 1,000 |
| 640 | XEJUA | Milenio TV (audio del canal) | Cd. Juarez, Chih. | 5,000 | D |
| 640 | XEHHI | Radio Uno | Hidalgo del Parral, Chih. | 10,000 | 1,000 |
| 640 | XENQ | NQ + 90.1 FM | Tulancingo, Hgo. | 50,000 | 25,000 |
| 640 | XEHDL | ARO-AM | Huajuapan de Léon, Oax. | 1,000 | D |
| 640 | XETAM | Ke buena + 96.1 FM | Cd. Victoria, Tamps. | 5,000 | 1,000 |
| 640 | XEYQ | Radio Uno | Fresnillo, Zac. | 5,000 | 1,000 |
| Frec | Estación | Nombre | Plaza o Ciudad | Dia | Noche |
| 650 | XERCG | Vida 650 AM | Cd. Acuña,Coah. | 5,000 | ? |
| 650 | XECHH | Capital Máxima + 97.1 FM | Chilpancingo, Gro. | 5,000 | 250 |
| 650 | XEEJ | La Z | Puerto Vallarta, Jal. | 10,000 | 2,500 |
| 650 | XEZM | La Zamorana | Zamora, Mich. | 5,000 | 1,000 |
| 650 | XEPX | Radio Formula La Voz de Angel | Puerto Angel, Oax. | 5,000 | 200 |
| 650 | XEIY | Espectacular | Rio Verde, S.L.P. | 5,000 | D |
| 650 | XETNT | W Radio/Radio 65 | Los Mochis, Sin. | 5,000 | 1,000 |
| 650 | XEVSS | Radio Trece (Rep. XEDA México DF) | Hermosillo, Son. | 1,000 | 100 |
| 650 | XEVILL | La Comadre | Villahermosa, Tab. | 1,000 | 500 |
| 650 | XEVG | Radio Fórmula Yucatán + 94.5 FM | Merida, Yuc. | 250 | 32 |
| Frec | Estación | Nombre | Plaza o Ciudad | Dia | Noche |
| 660 | XEEY | La Consentida | Aguascalientes, Ags. | 50,000 | 10,000 |
| 660 | XESJC | Cabo 6-60 | Cabo San Lucas, B.C.S. | 2,500 | 250 |
| 660 | XEACB | Radio 660 | Cd. Delicias, Chih. | 3,000 | 1,000 |
| 660 | XEDTL | Radio Ciudadana | México, DF | 50,000 | 1,000 |
| 660 | XEWX | La Mexicana | Durango, Dgo. | 1,000 | 500 |
| 660 | XEFZ | Notiradio 660 | Monterrey, N.L. | 10,000 | 1,000 |
| 660 | XEYG | Radio 6-60 | Matias Romero, Oax. | 1,000 | 500 |
| 660 | XECPR | Radio Chan Santa Cruz | Felipe Carrillo Puerto, Q. Roo | 1,000 | D |
| 660 | XEAR | La Mexicana | Tampico, Tamps. | 5,000 | 1,000 |
| Frec | Estación | Nombre | Plaza o Ciudad | Dia | Noche |
| 670 | XEOB | La Máquina Musical | Pichucalco, Chis. | 5,000 | 500 |
| 670 | XETOR | Radio Ranchito | Torreon, Coah. | 1,000 | 250 |
| 670 | XEIS | La Rancherita | Cd. Guzman, Jal. | 5,000 | 1,000 |
| 670 | XELH | La Z | Acaponeta, Nay. | 5,000 | 100 |
| 670 | XEQG | ABC Radio La Grupera | Queretaro, Qro. | 1,000 | 1,000 |
| 670 | XESIC | La Romántica | Cordoba, Ver. | 1,000 | 1,000 |
| Frec | Estación | Nombre | Plaza o Ciudad | Dia | Noche |
| 680 | XEKQ | Radio Mexicana | Tapachula, Chis. | 5,000 | 3,000 |
| 680 | XEFO | Éxtasis Digital | Chihuahua, Chih. | 5,000 | 250 |
| 680 | XELG | La Grande | Léon, Gto. | 10,000 | 3,000 |
| 680 | XECHG | Ke buena + 107.1 FM | Chilpancingo, Gro. | 5,000 | 2,500 |
| 680 | XEOAX | ARO-AM La Radio Que Une A Oaxaca | Oaxaca, Oax. | 1,000 | 1,000 |
| 680 | XEFJ | La Consentida | Teziutlan, Pue. | 1,000 | 100 |
| 680 | XEORO | La Mera Jefa | Guasave, Sin. | 1,000 | 500 |
| 680 | XESON | Éxtasis | Hermosillo, Son. | 1,000 | 1,000 |
| 680 | XEPY | Foro 680 | Merida, Yuc. | 2,500 | 1,000 |
| Frec | Estación | Nombre | Plaza o Ciudad | Dia | Noche |
| 690 | XEWW | W Radio USA | Tijuana, B.C. | 77,000 | 50,000 |
| 690 | XECS | La Mejor | Manzanillo, Col. | 5,000 | 1,000 |
| 690 | XEN | La 69 | México, DF | 100,000 | 5,000 |
| 690 | XEXL | La Ley | Morelia, Mich. | 1,500 | 1,500 |
| 690 | XERG | RG La Deportiva | Monterrey, N.L. | 10,000 | 1,000 |
| 690 | XEST | Invasora 690 | Mazatlan, Sin. | 2,000 | 250 |
| 690 | XEAFA | Ke buena | Coatzacoalcos, Ver. | 2,500 | 2,500 |
| 690 | XEMA | La Madre de Todas | Fresnillo, Zac. | 50,000 | 2,000 |
| Frec | Estación | Nombre | Plaza o Ciudad | Dia | Noche |
| 700 | XEXPUJ | La Voz del Corazón de la Selva | Xpujil, Camp. | 5,000 | D |
| 700 | XEGD | La Poderosa | Hidalgo del Parral, Chih. | 5,000 | 1,000 |
| 700 | XEDKR | Radio RED | Guadalajara, Jal. | 1,000 | 1,000 |
| 700 | XELX | Ke buena | Zitacuaro, Mich. | 10,000 | 500 |
| 700 | XEETCH | La Voz de los Tres Rios | Navojoa, Son. | 5,000 | D |
| 700 | XERV | Radio Villa | Villahermosa, Tab. | 2,500 | 500 |
| 700 | XEVC | Ke buena | Cordoba, Ver. | 2,500 | 100 |
| Frec | Estación | Nombre | Plaza o Ciudad | Dia | Noche |
| 710 | XEON | Radio Mexicana | Tuxtla Gutierrez, Chis. | 4,500 | 1,000 |
| 710 | XEDP | La Ranchera | Cd. Cuauhtemoc, Chih. | 7,000 | 100 |
| 710 | XELZ | La Reina + 103.5 FM | Torreon, Coah. | 1,000 | 250 |
| 710 | XERL | La RL de Colima | Colima, Col. | 1,000 | 1,000 |
| 710 | XEMP | Interferencia 7Diez | México, DF | 10,000 | 1,000 |
| 710 | XEMAR | Amor + 98.5 FM | Acapulco, Gro. | 1,000 | 1,000 |
| 710 | XERK | Radio Korita | Tepic, Nay. | 1,000 | 1,000 |
| 710 | XERPO | La Ley | Oaxaca, Oax. | 5,000 | 500 |
| 710 | XESMR | Radio Fórmula San Luis | San Luis Potosi, S.L.P. | 1,000 | 250 |
| 710 | XEBL | Ke buena + 91.9 FM | Culiacan, Sin. | 5,000 | 250 |
| 710 | XEPS | La Super Grupera | Guaymas, Son. | 1,000 | 250 |
| 710 | XEOLA | Huasteca | Tampico, Tamps. | 1,000 | 1,000 |
| 710 | XEYK | La Z | Merida, Yuc. | 5,000 | 250 |
| Frec | Estación | Nombre | Plaza o Ciudad | Dia | Noche |
| 720 | XEDE | La Kaliente | Saltillo, Coah. | 8,000 | 250 |
| 720 | XEQZ | Ritmo 720 | San juan de los Lagos, Jal. | 1,000 | 400 |
| 720 | XECPQ | La Estrella Maya | Felipe Carrillo Puerto, Q. Roo | 2,000 | D |
| 720 | XEVU | Magia + 97.1 FM | Mazatlan, Sin. | 1,000 | 500 |
| 720 | XEAVR | Radio Fórmula 1a Cadena Nacional | Veracruz, Ver. | 10,000 | 250 |
| Frec | Estación | Nombre | Plaza o Ciudad | Dia | Noche |
| 730 | XEEBC | Ke buena | Ensenada, B.C. | 1,000 | 250 |
| 730 | XELBC | Radio Loreto | Loreto, B.C.S. | 10,000 | D |
| 730 | XEPQ | La Sabrosita | Melchor Muzquiz, Coah. | 5,000 | 1,000 |
| 730 | XEVF | Radio Villaflores | Villa Flores, Chis. | 10,000 | 5,000 |
| 730 | XEHB | Radio Viva Villa | Hidalgo del Parral, Chih. | 50,000 | 1,000 |
| 730 | XEX | Estadio W | México, DF | 100,000 | 100,000 |
| 730 | XEGDL | La Explosiva | Guadalajara, Jal. | 5,000 | 1,000 |
| 730 | XESOS | Radio Uno | Agua Prieta, Son. | 2,000 | 300 |
| 730 | XEPET | La Voz de los Mayas | Peto, Yuc. | 10,000 | D |
| Frec | Estación | Nombre | Plaza o Ciudad | Dia | Noche |
| 740 | XELTZ | Globo 740 | Aguascalientes, Ags. | 1,000 | 1,000 |
| 740 | XEQN | Radio Fórmula 1a Cadena | Torreon, Coah. | 10,000 | 1,000 |
| 740 | XEOF | Romántica | Celaya, Gto. | 5,000 | 1,000 |
| 740 | XEVAY | Amor + 92.7 FM | Puerto Vallarta, Jal. | 1,000 | 1,000 |
| 740 | XEPOR | La Explosiva | Putla de Guerrero, Oax. | 5,000 | 1,000 |
| 740 | XECAQ | Radio Fórmula QR + 92.3 FM | Cancún, Q.Roo | 20,000 | 20,000 |
| 740 | XECW | Radio Variedades | Los Mochis, Sin. | ||
| 740 | XEKV | Exa FM + 88.5 FM | Villahermosa, Tab. | 10,000 | 1,000 |
| 740 | XEGF | Radio Fiesta | Gutierrez Zamora, Ver. | 2,000 | 250 |
| Frec | Estación | Nombre | Plaza o Ciudad | Dia | Noche |
| 750 | XEMG | Ke buena | Arriaga, Chis. | 5,000 | ? |
| 750 | XEOH | La Pantera | Cd. Camargo, Chih. | 1,000 | 750 |
| 750 | XEKOK | La Poderosa | Acapulco, Gro. | 5,000 | 250 |
| 750 | XEURM | Fiesta Mexicana | Uruapan, Mich. | 1,000 | 1,000 |
| 750 | XEJMN | La Voz de los Cuatro Pueblos | Jesus Maria, Nay. | 10,000 | D |
| 750 | XECORO | Ke buena | Loma Bonita, Oax. | 1,000 | 100 |
| 750 | XERASA | Candela Pasión Grupera | San Luis Potosi, S.L.P. | 1,000 | 100 |
| 750 | XECSI | Vida | Culiacan, Sin. | 5,000 | 250 |
| 750 | XETI | Radio Fiesta | Tempoal, Ver. | 10,000 | 250 |
| Frec | Estación | Nombre | Plaza o Ciudad | Dia | Noche |
| 760 | XERA | Radio Uno | San Cristobal de las Casas, Chis. | 5,000 | 500 |
| 760 | XEES | Antena 760 | Chihuahua, Chih. | 10,000 | 1,000 |
| 760 | XEABC | ABC Radio | México, DF | 70,000 | 10,000 |
| 760 | XEDGO | La Mejor + 103.7 FM | Durango, Dgo. | 5,000 | 500 |
| 760 | XEZZ | Radio Gallito | Guadalajara, Jal. | 5,000 | 1,000 |
| 760 | XEEB | Radio Fiesta | Cd. Obregon, Son. | 5,000 | 1,000 |
| 760 | XENY | Radio Geny | Nogales, Son. | 5,000 | 100 |
| 760 | XEYW | Mexicanísima | Merida, Yuc. | 2,500 | 500 |
| Frec | Estación | Nombre | Plaza o Ciudad | Dia | Noche |
| 770 | XESUR | Tu Ritmo Musical | Chilpancingo, Gro. | 5,000 | 1,000 |
| 770 | XEML | La Ranchera | Apatzingan, Mich. | 5,000 | 1,500 |
| 770 | XEACH | Radio Fórmula Primera Cadena | Monterrey, N.L. | 25,000 | 1,000 |
| 770 | XEHUA | ARO-AM | El Zapote, Oax. | 1,000 | D |
| 770 | XEMRO | ARO-AM | Matias Romero, Oax. | 1,000 | D |
| 770 | XEANT | La Voz de las Huastecas | Tancanhuitz de los Santos, S.L.P. | 10,000 | D |
| 770 | XEREV | Los 40 Principales | Los Mochis, Sin. | 5,000 | 100 |
| 770 | XEQRV | Ultra | Veracruz, Ver. | 5,000 | 500 |
| 770 | XEIH | La Única | Fresnillo, Zac. | 10,000 | 1,000 |
| Frec | Estación | Nombre | Plaza o Ciudad | Dia | Noche |
| 780 | XETS | La Maquina Musical | Tapachula, Chis. | 5,000 | 500 |
| 780 | XEWGR | Exa FM + 101.1 FM | Monclova, Coah. | 10,000 | 250 |
| 780 | XEZN | Exa FM + 104.5 FM | Celaya, Gto. | 5,000 | 1,000 |
| 780 | XEXY | La Voz Del Balsas | Cd. Altamirano, Gro. | 2,500 | 1,000 |
| 780 | XELD | Radio Costa | Autlan de Navarro, Jal. | 5,000 | 500 |
| 780 | XEGLO | La Voz de la Sierra Juárez | Oaxaca, Oax. | 10,000 | D |
| 780 | XESFT | La Triple T | San Fernando, Tamps. | 5,000 | 1,000 |
| 780 | XEMTS | Radio Fórmula | Tampico, Tamps. | 2,300 | 250 |
| Frec | Estación | Nombre | Plaza o Ciudad | Dia | Noche |
| 790 | XEBI | Radio BI | Aguascalientes, Ags. | 10,000 | 5,000 |
| 790 | XESU | La Dinámica + 105.9 FM | Mexicali, B.C. | 750 | 250 |
| 790 | XENT | Radio Fórmula | La Paz, B.C.S. | 10,000 | 750 |
| 790 | XERPC | Radio Ranchito | Chihuahua, Chih. | 5,000 | 400 |
| 790 | XEGZ | W Radio | Torreon, Coah. | 1,000 | 1,000 |
| 790 | XERC | Formato 21 | México, DF | 50,000 | 1,000 |
| 790 | XEGAJ | Radio Fórmula Primera Cadena | Guadalajara, Jal. | 250 | 250 |
| 790 | XEVA | Radio Tabasco | Villahermosa, Tab. | 25,000 | 5,000 |
| 790 | XEFE | La Fiesta | Nuevo Laredo, Tamps. | 1,000 | 500 |
| 790 | XECOV | Radio Lobo | Poza Rica, Ver. | 1,000 | 500 |
| 790 | XEUP | Candela Tizimin + 96.3 FM | Tizimin, Yuc. | 2,500 | 1,000 |
540-790 800-1090 1100-1390 1400-1700
